欧义app官网(为什么留下来?湖北给这些创业大学生2733万元资金支持)
2023-04-21 富美财经 浏览量:次
9月22日,湖北省人社厅公示了2017年度湖北省大学生创业扶持项目拟扶持项目名单,长江云梳理名单发现,今年全省共有709个大学生创业项目获得2733万元扶持资金(名单附后)。
为鼓励支持和吸引更多省内外优秀高校毕业生在湖北创新创业,湖北大力实施“我选湖北”计划,扶持大学生创业就是该计划重要内容之一。
湖北省高等学校普通全日制在校生
保留学籍休学创业的全国高等学校普通全日制在校生
毕业3年以内省内外高等学校普通全日制毕业生(含专科生、本科生、硕士研究生、博士研究生及以上)
在湖北省内自主创办企业、个体经营或从事农业合作社,并依法登记注册、取得工商营业执照的创业项目都可以参与评选。在湖北创业的港澳台、外籍和留学回国高校毕业生通过学历审核后,也可以作为扶持对象。
今年4月,大学生创业扶持项目申报工作启动,通过项目征集、项目初审、专家评审、创业大赛等环节,拟对择优评选出的709个项目给予资金扶持,扶持资金共计2733万元。
大学生创业冠军获20万元扶持资金
根据规定,对拟扶持资金在前十名的项目,通过在湖北广播电视台举办的“我选湖北”大学生创业大赛中确定扶持金额。
9月9日,“我选湖北”2017年湖北省大学生创业大赛举行,中南财经政法大学在读硕士研究生陈镜荣,过关斩将夺得“创业冠军”,获得了20万的“湖北省大学生创业扶持项目”资金;其他9支创业团队获得“创业之星”,并分别获得18万元、15万元和12万元无偿资助。
据了解,唯一一个获得20万元创业扶持资金的陈镜荣是武汉市深度工匠文化传媒有限公司创始人。该公司主要为政企市场提供PPT策划设计,定位于制作融资PPT、申报PPT、汇报PPT等业务。
陈镜荣介绍,他于2013年成立个人工作室,一开始只有他一个人,跑市场、谈业务、做设计。随着资源的积累,陈镜荣陆续招募了10名大学生兼职设计师。由于实习、考研、毕业等问题,设计师们纷纷离开,辛苦培养的团队又只剩下他一个人。好在他坚持下来了,经过两年的市场开拓,注册了深度工匠传媒有限公司。
目前,陈镜荣的深度工匠传媒已为湖北省和武汉市多个政府部门制作各类PPT,现在正开发录制视频教程,在线讲解PPT设计制作方法。陈镜荣的创业手段和能力得到了投资评委的认可,在比赛中一路过关斩将,最终获得创业大赛冠军。
(滑动查看)
2017年度湖北省大学生创业扶持项目拟扶持项目名单 | |||
序号 | 创业项目名称 | 企业法定代表人 | 拟确定扶持金额 |
1 | 五峰土家族自治县居宜之家建材超市 | 宋宜萌 | 2万元 |
2 | 襄阳忠涛农业实业有限公司 | 王涛 | 2万元 |
3 | 武汉土生鑫信息科技有限公司 | 黄仪宝 | 8万元 |
4 | 中骄智成(湖北)信息科技有限公司 | 王怀琪 | 5万元 |
5 | 武汉盛古文化传播有限公司 | 孟聪 | 2万元 |
6 | 黄石大业广告传媒有限公司 | 柯亮 | 5万元 |
7 | 恩施市树梢网络科技有限公司 | 崔嵩 | 2万元 |
8 | 丹江口市富锐家庭农场 | 雷富锐 | 5万元 |
9 | 武汉飞令机器人科技有限公司 | 陈磊 | 5万元 |
10 | 武汉市江夏区木本雕塑艺术工作室 | 张豪 | 5万元 |
11 | 武汉市创优贝斯克信息技术有限公司 | 汪生轩 | 8万元 |
12 | 大悟县精牧卫浴 | 张政勇 | 5万元 |
13 | 武汉八千里路文化传播有限公司 | 任泽耀 | 2万元 |
14 | 武汉火光科技有限公司 | 郑威 | 2万元 |
15 | 大冶市众恒光伏科技有限公司 | 冯全庆 | 2万元 |
16 | 宜昌享乐园养老有限责任公司 | 杨玉亭 | 5万元 |
17 | 麻城市鼎薪太阳能灶具有限公司 | 杨仕璠 | 5万元 |
18 | 湖北仙峰园艺有限公司 | 邓旭 | 2万元 |
19 | 武汉市费尔特机电工程有限公司 | 牟琳 | 2万元 |
20 | 武汉尼欧科技有限公司 | 张有武 | 2万元 |
21 | 武汉市沉博网络科技有限公司 | 文晓多 | 10万元 |
22 | 武汉首创盛仕企业管理咨询有限公司 | 李雪萍 | 8万元 |
23 | 湖北锦汉文化传播有限公司 | 陈百武 | 8万元 |
24 | 湖北蓝鲸健身管理服务有限公司 | 黎一品 | 2万元 |
25 | 武汉康酷利科技有限公司 | 吴卫东 | 12万元 |
26 | 十堰奇迹行者信息科技有限公司 | 周杨 | 10万元 |
27 | 武汉市弓长张品牌设计有限公司 | 张贯健 | 10万元 |
28 | 武汉晟然微训互联科技有限公司 | 周汉霞 | 10万元 |
29 | 武汉月恒自动化设备有限公司 | 王春洋 | 8万元 |
30 | 环宇新秀(武汉)国际教育科技有限公司 | 袁志强 | 8万元 |
31 | 武汉海龟体育发展有限公司 | 姚澎 | 8万元 |
32 | 大悟县紫锦园林绿化苗圃基地 | 高婷婷 | 8万元 |
33 | 武汉业昆科技有限公司 | 邓谊 | 8万元 |
34 | 武汉兰舟教育科技有限公司 | 李绪斌 | 8万元 |
35 | 黄冈市希可诺纺织品有限公司 | 吴伟 | 5万元 |
36 | 黄石画布装饰设计有限公司 | 石凌芳 | 5万元 |
37 | 宜昌缤果猫科技有限公司 | 刘小芹 | 5万元 |
38 | 荆门市丰美农业科技有限公司 | 孙孟尧 | 5万元 |
39 | 宜城市伊药园家庭农场 | 鲁小康 | 5万元 |
40 | 武汉日月空农业技术服务有限公司 | 夏彪 | 5万元 |
41 | 黄冈市黄州区永不放弃街舞工作室 | 余杰 | 5万元 |
42 | 武汉木屋计划科技有限公司 | 李栋 | 5万元 |
43 | 武汉煜祺昊文化传媒有限公司 | 郑帆 | 5万元 |
44 | 武汉光幕天影科技有限公司 | 任天祎 | 5万元 |
45 | 云梦县鑫盛水产养殖农场 | 杨一 | 5万元 |
46 | 湖北祥沐红外自动检测系统有限公司 | 王翊 | 5万元 |
47 | 武汉乐享创意电子商务有限公司 | 谭伟江 | 5万元 |
48 | 武汉朝阳七星营销策划有限公司 | 蔡琦 | 5万元 |
49 | 宜昌慧学机器人科技有限公司 | 蔡龑龑 | 5万元 |
50 | 房县石垭村清水中华鲟养殖专业合作社 | 陈然 | 5万元 |
51 | 武汉松子文化传播有限公司 | 熊枰嵩 | 5万元 |
52 | 黄冈市黄州区东印图文工作室 | 余意 | 5万元 |
53 | 湖北海泽工程管理咨询有限公司 | 谭雷 | 5万元 |
54 | 恩施南泰生态农业发展有限公司 | 陈宜达 | 5万元 |
55 | 夷陵区乐天溪镇渔舟唱晚客栈 | 王磊 | 5万元 |
56 | 宜都市山太子电子商务有限公司 | 陈丽君 | 2万元 |
57 | 宜昌雅鑫肉牛养殖专业合作社 | 兰雅莉 | 2万元 |
58 | 武汉小飞象广告传媒有限公司 | 徐聪 | 2万元 |
59 | 武汉玖月科技有限公司 | 王占东 | 2万元 |
60 | 湖北智造家科技有限公司 | 宋海洋 | 2万元 |
61 | 潜江市义可广告有限公司 | 艾丽琼 | 2万元 |
62 | 武汉市新洲区尚佳橱柜经营部 | 夏婷 | 2万元 |
63 | 湖北焕锦建筑设计有限公司 | 史显刚 | 2万元 |
64 | 武汉高步科技有限公司 | 黄卓 | 2万元 |
65 | 黄冈市惠居房地产经纪有限公司 | 曾莹 | 2万元 |
66 | 襄阳翌兴商贸有限公司 | 杨显 | 2万元 |
67 | 英山县滨友中药材种植专业合作社 | 张滨 | 2万元 |
68 | 十堰多美儿琵琶艺术中心 | 多俊 | 2万元 |
69 | 恩施诚恩卓兄弟农业开发有限责任公司 | 黄庭茁 | 2万元 |
70 | 大悟县宣化鑫宇广告 | 郑庚谟 | 2万元 |
71 | 阳新明丰机械有限公司 | 周丰强 | 2万元 |
72 | 广水市付家沟生态休闲有限公司 | 周姣 | 2万元 |
73 | 武汉深蓝联创数码科技有限公司 | 朱厚启 | 2万元 |
74 | 武汉三十七度二文化创意有限公司 | 冉荣 | 2万元 |
75 | 武汉市东方尚典文化传播有限公司 | 罗绳棋 | 2万元 |
76 | 高新温泉纤果坊 | 蔡利玲 | 2万元 |
77 | 武汉青春年华文化传播有限公司 | 籍晓岚 | 2万元 |
78 | 武汉盛世优嘉文化传媒有限公司 | 施彬飞 | 2万元 |
79 | 湖北天民生态农业专业合作社 | 文朝红 | 2万元 |
80 | 夷陵区龙泉镇吃乐无穷土特产超市 | 杜邦 | 2万元 |
81 | 湖北智表商贸有限公司 | 彭安康 | 2万元 |
82 | 武汉问鼎视觉广告策划有限公司 | 王汉洲 | 2万元 |
83 | 武汉市尚欧建筑装饰工程有限公司 | 胡伟斌 | 2万元 |
84 | 武汉镜像视界装饰设计工程有限公司 | 张然 | 2万元 |
85 | 十堰易度网络传媒有限公司 | 陈启麟 | 2万元 |
86 | 武汉多元信吧科技有限公司 | 郭泽豪 | 2万元 |
87 | 郧西县永健油橄榄种植专业合作社 | 张旭 | 2万元 |
88 | 武汉荣耀辛巴影视传媒有限公司 | 汪聪 | 2万元 |
89 | 张湾区红卫护驹汽车维修美容中心 | 周贵 | 2万元 |
90 | 武汉恒点思维文化传媒有限公司 | 范永军 | 2万元 |
91 | 武汉蛋玩互娱文化创意有限公司 | 诸健文 | 2万元 |
92 | 汉川市博翔包装有限公司 | 王畅 | 2万元 |
93 | 武汉市江岸区天艺艺术培训中心 | 耿天 | 2万元 |
94 | 武汉微云校科技有限公司 | 金忠华 | 2万元 |
95 | 黄梅鲜老虎网络科技有限公司 | 熊瑛 | 2万元 |
96 | 武汉追梦旅行文化传播有限公司 | 刘志强 | 2万元 |
97 | 童彩少儿画室服务部 | 孙晓璐 | 2万元 |
98 | 孝感市城区卓鲁教育咨询服务中心 | 鲁除松 | 2万元 |
99 | 武汉碘吉商务信息咨询有限公司 | 卢冰华 | 5万元 |
100 | 黑漫影业(武汉)有限公司 | 周雪冰 | 10万元 |
101 | 武汉乐东创意有限公司 | 黄智超 | 8万元 |
102 | 黄冈掌控文化传媒有限公司 | 余淼 | 8万元 |
103 | 碧恋天环保科技(湖北)有限公司 | 刘擂 | 8万元 |
104 | 湖北乐拓教育培训咨询有限公司 | 尹娟 | 5万元 |
105 | 武汉市童乐信息技术有限公司 | 陈建雄 | 5万元 |
106 | 湖北金牌文化发展有限公司 | 陈荟芸 | 5万元 |
107 | 武汉禾一文化传媒有限公司 | 余稼文 | 2万元 |
108 | 襄阳八方网络科技有限公司 | 杨浩 | 2万元 |
109 | 武汉双全电子技术发展有限公司 | 詹彬 | 2万元 |
110 | 证通教育科技(武汉)有限公司 | 张铁安 | 2万元 |
111 | 恩施市城区硒都山泉配送中心 | 黄映霞 | 2万元 |
112 | 黄冈市云智造网络科技有限公司 | 文湘 | 2万元 |
113 | 宜昌高新区学长饮品店 | 雷凯 | 2万元 |
114 | 武汉金艺弘广告制作有限公司 | 王康斌 | 2万元 |
115 | 武汉市企一家管理咨询有限公司 | 柯奇云 | 2万元 |
116 | 谷城县源泉健身有限公司 | 江丽君 | 2万元 |
117 | 武汉市万年青装饰设计工程有限公司 | 夏德明 | 2万元 |
118 | 黄冈博瑞文化用品有限公司 | 吴明 | 5万元 |
119 | 武汉尼维智能科技有限公司 | 陈华龙 | 8万元 |
120 | 湖北睿信科技传媒有限公司 | 王绎圩 | 8万元 |
121 | 潜江市超文生态农业有限公司 | 柳超文 | 10万元 |
122 | 武汉引行科技有限公司 | 陈灯 | 8万元 |
123 | 武汉仟只科技有限公司 | 夏天 | 5万元 |
124 | 大悟县俊明种养殖场 | 赖俊明 | 2万元 |
125 | 荆门佰因特信息科技有限公司 | 郭印 | 5万元 |
126 | 武汉讯达坤科技有限公司 | 王坤 | 2万元 |
127 | 武汉市九执文化艺术有限公司 | 李博 | 2万元 |
128 | 武汉市先行者创业服务有限公司 | 皮峰 | 5万元 |
129 | 武汉唯理科技有限公司 | 王家奎 | 5万元 |
130 | 黄石市君和机电科技有限公司 | 甘先晟 | 5万元 |
131 | 谷城县旺城商行 | 程月辉 | 5万元 |
132 | 荆门市青柚时光汽车俱乐部有限公司 | 冯剑 | 5万元 |
133 | 武汉创鑫视文化传播有限公司 | 罗雄 | 2万元 |
134 | 武汉青椒教育科技有限公司 | 薛林 | 2万元 |
135 | 武汉市德晟星暖通工程有限公司 | 程建 | 2万元 |
136 | 武汉市联合共创电子商务有限公司 | 邢伟玉 | 2万元 |
137 | 湖北省骏辰生态种养殖有限公司 | 陈骏 | 2万元 |
138 | 武汉钛客之道科技有限公司 | 罗天才 | 5万元 |
139 | 武汉时运通网络信息服务有限公司 | 杨威 | 2万元 |
140 | 湖北坤山建设工程有限公司 | 夏戈 | 2万元 |
141 | 武汉市新洲区新野摄像工作室 | 杜智 | 2万元 |
142 | 麻城市晶复兴金刚石制品有限公司 | 曹文静 | 2万元 |
143 | 湖北金卓缘珠宝有限公司 | 邓雪源 | 2万元 |
144 | 湖北丰羽新能源科技有限公司 | 高大志 | 2万元 |
145 | 咸丰县小柒生态农业有限公司 | 陈豪 | 5万元 |
146 | 鄂州市华容区睿诚种养殖农民专业合作社 | 夏俭 | 2万元 |
147 | 武汉优家生态园艺有限公司 | 李骏捷 | 8万元 |
148 | 武汉恒力威艺科技有限公司 | 姜旭初 | 2万元 |
149 | 宜昌宜凌软件开发有限公司 | 吴喜春 | 5万元 |
150 | 武汉一禾生态环境检测中心 | 张贵友 | 5万元 |
151 | 湖北丽孚新材料科技有限公司 | 张鑫 | 5万元 |
152 | 武汉市申瑞鸿鑫网络科技有限公司 | 温犀明 | 2万元 |
153 | 安陆聚美文化传媒有限责任公司 | 曹雷 | 2万元 |
154 | 大悟县心悦农业开发有限公司 | 张欣樾 | 2万元 |
155 | 梁子湖区远辉贸易商行 | 黄山辉 | 2万元 |
156 | 武汉普泽瑞新生物科技有限公司 | 孙良 | 2万元 |
157 | 沙洋县粮经饲农业有限公司 | 郭少林 | 2万元 |
158 | 武汉喻鉴光科技有限公司 | 张康 | 2万元 |
159 | 孝昌县三笑农业科技有限公司 | 袁学奇 | 5万元 |
160 | 武汉华德多元教育技术有限公司 | 张扬 | 10万元 |
161 | 宜昌牵花绣手工艺专业合作社 | 邹莹 | 10万元 |
162 | 武汉佰英捷生物科技有限公司 | 陈宇轩 | 10万元 |
163 | 匆年科技(武汉)有限公司 | 赖兴胜 | 8万元 |
164 | 恩施州师达电子信息科技有限公司 | 廖克书 | 8万元 |
165 | 武汉流花景文化传播有限公司 | 刘威 | 8万元 |
166 | 武汉易可贝贝贸易有限公司 | 余唯 | 8万元 |
167 | 黄冈大鱼文化传媒有限公司 | 汤浩 | 8万元 |
168 | 黄冈麦穗数字技术有限公司 | 周魁 | 8万元 |
169 | 黄石愿景信息科技有限公司 | 张菁 | 8万元 |
170 | 武汉橙铁体育科技有限公司 | 肖飞鹏 | 8万元 |
171 | 武汉博大天豪生物科技有限公司 | 胡晓霞 | 8万元 |
172 | 武汉汇智睿楚人才管理有限公司 | 覃雪 | 8万元 |
173 | 武穴市光瑞设备制造有限公司 | 熊光俊 | 8万元 |
174 | 武汉九一到家生活服务有限公司 | 王文才 | 8万元 |
175 | 武汉青橙汇网络科技有限公司 | 王少剑 | 8万元 |
176 | 英山县东泉中蜂养殖专业合作社 | 徐梁 | 5万元 |
177 | 武汉艾贝思特教育文化传播有限公司 | 陈军 | 5万元 |
178 | 湖北君晨广告传媒有限公司 | 吴城 | 5万元 |
179 | 谷城福源堂商贸有限公司 | 南玉红 | 5万元 |
180 | 湖北诸葛小点食品有限公司 | 朱倩芸 | 5万元 |
181 | 武汉三色鸟创意设计有限公司 | 史浩 | 5万元 |
182 | 武汉智慧通企业事务服务有限公司 | 陈聪 | 5万元 |
183 | 武汉零点创教育科技有限公司 | 吴桢 | 5万元 |
184 | 武汉优位物联科技有限公司 | 赵金龙 | 5万元 |
185 | 武汉楚云峰电子信息科技有限责任公司 | 雷峰枫 | 5万元 |
186 | 坚果智慧(武汉)信息科技有限公司 | 朱丽杰 | 5万元 |
187 | 武汉兴创文化传媒有限公司 | 严国聪 | 5万元 |
188 | 武汉君恩软件有限公司 | 刘爽 | 5万元 |
189 | 湖北雁道家政服务有限公司 | 王燕 | 5万元 |
190 | 武汉四海互动营销策划有限公司 | 谢锐 | 5万元 |
191 | 襄阳嗷创网络科技有限公司 | 陈佳艺 | 5万元 |
192 | 武汉市联合兴业文化传播有限公司 | 张晓巧 | 5万元 |
193 | 武汉夏之幻文化发展有限公司 | 库文灿 | 5万元 |
194 | 武汉朵域科技有限公司 | 何志威 | 5万元 |
195 | 武汉华人艺客文化传媒有限公司 | 吴聪 | 5万元 |
196 | 黄石跳蚤网络科技有限公司 | 胡列晶 | 5万元 |
197 | 鄂州市西山师华广告制作部 | 梁师华 | 5万元 |
198 | 武汉市莫名视频文化创意有限公司 | 孔銮铉 | 5万元 |
199 | 团风县绿丰金银花种植专业合作社 | 贺斌 | 2万元 |
200 | 武汉佳泰鑫汇建筑装饰有限公司 | 熊杭 | 2万元 |
201 | 丹江口市锦金蛋鸡养殖专业合作社 | 付强 | 2万元 |
202 | 大悟县皓通碳纤维经营中心 | 曹皓 | 2万元 |
203 | 黄石哈哈文化传媒有限公司 | 李昌兴 | 2万元 |
204 | 武穴市志发养鸡场 | 陈更发 | 2万元 |
205 | 湖北芝士文化传播有限公司 | 陈立 | 2万元 |
206 | 荆门市东宝区对画美术培训馆 | 曹婷 | 2万元 |
207 | 秭归县金藤农业科技开发有限公司 | 谭颂 | 2万元 |
208 | 宜昌思伟特网络科技有限公司 | 张艳红 | 2万元 |
209 | 孝感南恒商贸有限责任公司 | 李弯 | 2万元 |
210 | 武汉艺千文化传媒有限公司 | 曾怡君 | 2万元 |
211 | 团风县昱辰电子商务有限公司 | 龙昱辰 | 2万元 |
212 | 湖北承华影视文化传媒有限公司 | 季友荣 | 2万元 |
213 | 黄冈美吉环保科技有限公司 | 赵礼鑫 | 2万元 |
214 | 襄阳兴到来网络科技有限公司 | 李飞 | 2万元 |
215 | 安陆市康丽服饰部 | 周康 | 2万元 |
216 | 湖北翰阳生物科技有限公司 | 晋兰 | 2万元 |
217 | 房县山臻电子商务有限公司 | 吴涛 | 2万元 |
218 | 长阳博力特健身馆 | 郭燕平 | 2万元 |
219 | 咸宁众诚餐饮管理有限公司 | 陈志明 | 2万元 |
220 | 荣力生态种植家庭农场 | 凌赐 | 2万元 |
221 | 威尔阳(武汉)信息技术有限公司 | 胡乐 | 2万元 |
222 | 孝感市木亭文化文化传媒有限公司 | 黄婷珺 | 2万元 |
223 | 武汉市宏星凯利商务咨询有限公司 | 邹庆涛 | 2万元 |
224 | 宜城市刘猴镇李奎家庭农场 | 李奎 | 2万元 |
225 | 孝感华辰教育咨询有限公司 | 方燕丽 | 2万元 |
226 | 烨界良辰(武汉)传媒有限公司 | 董冠岑 | 2万元 |
227 | 洪湖市新堤林林商店 | 刘武林 | 2万元 |
228 | 十堰陌上花开环境设计工程有限公司 | 李玲 | 2万元 |
229 | 武汉瀚融嘉禾科技咨询有限公司 | 彭深 | 2万元 |
230 | 湖北省森众教育科技有限公司 | 徐健 | 2万元 |
231 | 黄冈佳曼文化传媒有限公司 | 周红超 | 2万元 |
232 | 咸丰县茗薇茶叶专业合作社 | 王薇 | 2万元 |
233 | 武汉市流年慢递传媒有限公司 | 陈金金 | 2万元 |
234 | 武汉诺秀网络科技有限公司 | 邹代坤 | 2万元 |
235 | 湖北人人学教育咨询有限公司 | 贾启龙 | 2万元 |
236 | 襄阳谷香源农业开发有限公司 | 谢蓉 | 2万元 |
237 | 襄阳市襄阳经济技术开发区刘蜜蜜蜂养殖家庭农场 | 刘顺 | 2万元 |
238 | 宜昌市睿奥生物科技有限公司 | 覃玉娥 | 2万元 |
239 | 武汉氧加文化传播有限公司 | 沈承 | 2万元 |
240 | 鄂州市梁子湖区峰泽生态专业合作社 | 刘海雄 | 2万元 |
241 | 武汉墨策天程设计有限公司 | 程聪 | 2万元 |
242 | 武汉原点起航科技有限公司 | 郭学琛 | 2万元 |
243 | 武汉悦悦科技有限公司 | 高瑞苹 | 2万元 |
244 | 武汉爱追梦文化传媒有限公司 | 陆荣前 | 8万元 |
245 | 武汉哲艺信息技术有限公司 | 王宜男 | 2万元 |
246 | 武汉新音界文化传播有限公司 | 余天童 | 2万元 |
247 | 湖北婵美人生态农业有限公司 | 陈功 | 2万元 |
248 | 佳生活电子商务(武汉)有限公司 | 高顺科 | 5万元 |
249 | 黄石趣学网络科技有限公司 | 李胜 | 8万元 |
250 | 大悟县泓源农庄 | 胡鑫磊 | 2万元 |
251 | 迈摩瑞文化传媒(武汉)有限公司 | 邱达圣 | 2万元 |
252 | 湖北华鄂传媒有限公司 | 黄孟豪 | 5万元 |
253 | 孝感市开发区悦心心理咨询中心 | 董彪 | 2万元 |
254 | 武汉合品克信息数据服务有限公司 | 程齐凯 | 8万元 |
255 | 武汉寻茶匠科技有限公司 | 龚翔 | 5万元 |
256 | 安陆市音之声琴行 | 万易 | 5万元 |
257 | 黄冈普需智能科技有限公司 | 方超 | 2万元 |
258 | 武汉唯希映象文化传播有限公司 | 刘峰铭 | 2万元 |
259 | 迪米特(武汉)生物科技有限公司 | 李斌 | 5万元 |
260 | 湖北创青春科技有限公司 | 赵小龙 | 2万元 |
261 | 云梦县馨怡蓝莓生态园 | 肖晓琦 | 2万元 |
262 | 三地云科技(武汉)有限公司 | 王东 | 2万元 |
263 | 东猫科技(武汉)有限公司 | 周诗军 | 2万元 |
264 | 武汉青橙果科技有限公司 | 高策 | 2万元 |
265 | 湖北水多宝饮品科技有限公司 | 陈宇凡 | 2万元 |
266 | 恩施奇点网络科技有限公司 | 何涛 | 2万元 |
267 | 武穴市贝思特少儿艺术培训中心 | 郭行 | 2万元 |
268 | 宜昌寻迹旅游有限责任公司 | 袁熊 | 5万元 |
269 | 黄石市百川网络科技有限公司 | 张家坤 | 8万元 |
270 | 武汉匠人列传科技发展有限公司 | 刘冰玉 | 8万元 |
271 | 武汉金爵尚谷文化传媒有限公司 | 田福龙 | 2万元 |
272 | 爱琴海文化艺术培训中心 | 王青 | 2万元 |
273 | 湖北小不点教育咨询有限公司 | 吴浪 | 2万元 |
274 | 武汉君盟众享科技有限公司 | 曹绍军 | 2万元 |
275 | 洪湖市新堤迎迎百货经营部 | 徐迎 | 2万元 |
276 | 武汉印字坊广告设计有限公司 | 王焜 | 2万元 |
277 | 十堰市昆升工贸有限公司 | 郑昆 | 2万元 |
278 | 武汉月华清餐饮管理有限公司 | 赖玉玲 | 8万元 |
279 | 仙桃可信数据分析服务有限公司 | 钟瑭盛 | 8万元 |
280 | 宜昌舌尝思商贸有限公司 | 栾杰 | 2万元 |
281 | 大悟县乡源农业发展有限公司 | 张淼 | 2万元 |
282 | 武汉新辰动力信息技术服务有限公司 | 段小宝 | 2万元 |
283 | 铁山区韵之声艺术培训中中心 | 陆倩 | 2万元 |
284 | 孝感市城区苹果树玩具店 | 张振 | 2万元 |
285 | 孝感高源智能科技有限公司 | 肖昭兵 | 2万元 |
286 | 张冬家庭农场 | 张冬 | 2万元 |
287 | 武汉市蓓晨茗茶书屋有限公司 | 张珂 | 2万元 |
288 | 荆门市屈家岭管理区荆农祥生态种养专业合作社 | 李雪 | 2万元 |
289 | 嘉鱼县响丁当少儿托管中心 | 甘倩 | 2万元 |
290 | 武汉晓风和畅乡村规划设计有限公司 | 杨康 | 2万元 |
291 | 武汉观玄文化创意有限公司 | 刘正言 | 2万元 |
292 | 武汉林海图文广告有限公司 | 胡科 | 5万元 |
293 | 武汉市万重门科技有限公司 | 付志强 | 5万元 |
294 | 武汉市武昌区景林广告制作工作室 | 郑孝霞 | 2万元 |
295 | 孝感七剑电子商务有限公司 | 宋壮 | 2万元 |
296 | 武汉楚涵教育科技有限公司 | 赵瑞麟 | 10万元 |
297 | 武汉创吧科技有限责任公司 | 尹家波 | 10万元 |
298 | 武汉好运来文化传播有限公司 | 王路 | 10万元 |
299 | 武汉恒星动画艺术有限公司 | 魏冉 | 12万元 |
300 | 湖北娘家连锁管理有限公司 | 陈旭杰 | 12万元 |
301 | 武汉时光之内文化创意有限公司 | 李玉林 | 8万元 |
302 | 黄石市立视数字科技有限公司 | 祁高发 | 8万元 |
303 | 武汉市千禾时代文化传播有限责任公司 | 谢宽 | 8万元 |
304 | 武汉市鲨鱼文化传媒有限公司 | 邱梦莎 | 8万元 |
305 | 武汉唯思德文化传媒有限公司 | 李智 | 8万元 |
306 | 武汉漫茵多肉乐园有限公司 | 周雅丽 | 8万元 |
307 | 襄阳市合众和网络科技有限公司 | 王思迅 | 8万元 |
308 | 武汉极客路科技有限公司 | 余兆堃 | 8万元 |
309 | 武汉犇犇向前冲科技有限公司 | 陈选召 | 5万元 |
310 | 武汉孩子王文化传播有限公司 | 骆传谋 | 5万元 |
311 | 武汉慧捷云信息科技有限公司 | 胡东 | 5万元 |
312 | 武汉海威森生物科技有限公司 | 吴秀珍 | 5万元 |
313 | 黄石新视界文化传媒有限公司 | 陈曦 | 5万元 |
314 | 武汉小马甲服装租赁有限公司 | 钱锐 | 5万元 |
315 | 嗨生活新媒体(武汉)有限公司 | 辛双卫 | 5万元 |
316 | 十堰市驱舰工贸有限公司 | 刘富明 | 5万元 |
317 | 武汉衣折名品服饰有限公司 | 杨峰 | 5万元 |
318 | 湖北华业农业生态科技有限公司 | 陈清军 | 5万元 |
319 | 武汉昨日原味贸易有限公司 | 王诗莹 | 5万元 |
320 | 湖北翰金健康科技有限公司 | 尹家豪 | 5万元 |
321 | 宜昌拓源电子科技有限公司 | 杜晓飞 | 5万元 |
322 | 湖北霸衫科技有限公司 | 林珂 | 5万元 |
323 | 武汉志创联盟商贸有限公司 | 李明真 | 5万元 |
324 | 襄阳金脉文化传播有限公司 | 侯彦伟 | 5万元 |
325 | 湖北禾诺农业科技有限公司 | 廖勇 | 5万元 |
326 | 洪湖市君孝苗木种植专业合作社 | 王恒中 | 5万元 |
327 | 襄阳葛仙儿电子商务有限公司 | 唐书萍 | 5万元 |
328 | 亿只猴(武汉)影视文化有限公司 | 肖少发 | 5万元 |
329 | 武汉市守护盾净化科技有限公司 | 白慧 | 5万元 |
330 | 武汉铨镜生活科技有限公司 | 乐铨 | 5万元 |
331 | 武汉猎励科技有限公司 | 周小宁 | 2万元 |
332 | 零众网络科技(武汉)有限公司 | 姚发 | 2万元 |
333 | 湖北伊尹餐饮管理有限公司 | 吕正东 | 2万元 |
334 | 荆门市心影映象文化传媒有限公司 | 吴昕宇 | 2万元 |
335 | 湖北海克信息科技有限公司 | 郑创 | 2万元 |
336 | 湖北展信人力资源有限公司 | 朱正宇 | 2万元 |
337 | 宜昌高新区旧少年工艺品店 | 石云飞 | 2万元 |
338 | 武汉源伊诺文化传播有限公司 | 王海静 | 2万元 |
339 | 洪湖市婷然家庭农场 | 吕婷 | 2万元 |
340 | 武汉悠途腾文化发展有限公司 | 左山山 | 2万元 |
341 | 武汉影池文化传媒有限公司 | 严志强 | 2万元 |
342 | 黄石晓尤乐器有限责任公司 | 胡志军 | 2万元 |
343 | 武汉梦软科技有限公司 | 熊泉浪 | 2万元 |
344 | 武汉市汉南区东荆街军旭安汽车服务中心 | 邹于强 | 2万元 |
345 | 安陆市友诚种养专业合作社 | 梅倩 | 2万元 |
346 | 孝感睿达文化传播有限公司 | 武林春 | 2万元 |
347 | 武汉艾博斯特科教设备有限公司 | 段诗娴 | 2万元 |
348 | 咸丰县鹏程绿化有限公司 | 蒋泽栋 | 2万元 |
349 | 武汉众淘电子商务有限公司 | 李芳亮 | 2万元 |
350 | 咸安区燃梦新媒体工作室 | 康晓迪 | 2万元 |
351 | 武汉市海瑞兴精密五金有限公司 | 陈思敏 | 2万元 |
352 | 湖北恒优文化传媒有限公司 | 岑文 | 2万元 |
353 | 鄂州市学府路青春时尚吧 | 蔡广 | 2万元 |
354 | 湖北永重实业投资有限公司 | 周永重 | 2万元 |
355 | 心临其境(武汉)网络科技有限公司 | 杨明 | 2万元 |
356 | 襄阳四海金城进出口贸易有限公司 | 周鹏程 | 2万元 |
357 | 武汉校助信息咨询有限公司 | 陶将辉 | 2万元 |
