冠鲁(临淄至临沂高速公路房建工程施工中标候选人公示)
2023-04-24 富美财经 浏览量:次
临淄至临沂高速公路房建工程施工评标结果公示
招标编号为SG202309261的临淄至临沂高速公路房建工程施工项目招标于2023年09月09日发布招标公告,2023年11月01日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
房建工程施工一标段 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 98.52 |
中国十七冶集团有限公司 | 96.68 | |
中青建安建设集团有限公司 | 94.28 | |
青建集团股份公司 | 93.29 | |
济宁明珠建筑工程有限公司 | 92.9 | |
山东华业国建工程有限公司 | 91.02 | |
中建鸿腾建设集团有限公司 | 90.39 | |
江西建工轨道建设有限公司 | 87.64 | |
房建工程施工二标段 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 97.77 |
中国十七冶集团有限公司 | 97.09 | |
中建八局第一建设有限公司 | 94.65 | |
济宁明珠建筑工程有限公司 | 92.54 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 91.22 | |
山东华业国建工程有限公司 | 90.76 | |
安徽新基建有限公司 | 87.07 | |
房建工程施工三标段 | 中建八局第二建设有限公司 | 96.24 |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 95.7 | |
中建八局第一建设有限公司 | 94.65 | |
济南长兴建设集团有限公司 | 93.13 | |
山东圣大建设集团有限公司 | 92.76 | |
中明建投建设集团有限责任公司 | 92.48 | |
河北天昕建设集团有限公司 | 91.74 | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 91.08 | |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 91.01 | |
安徽新基建有限公司 | 86.28 | |
房建工程施工四标段 | 山东冠鲁置业有限公司 | 96.38 |
威海建设集团股份有限公司 | 96.03 | |
中建八局第二建设有限公司 | 94.84 | |
中明建投建设集团有限责任公司 | 94.12 | |
河北天昕建设集团有限公司 | 91.9 | |
山东鸿顺建工集团有限公司 | 91.47 | |
山东起凤建工股份有限公司 | 91 | |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 90.11 | |
青建集团股份公司 | 89.27 | |
房建工程施工五标段 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 94.81 |
邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 94.38 | |
山东齐泰实业集团股份有限公司 | 92.09 | |
江西建工第一建筑有限责任公司 | 90.26 | |
安阳建工(集团)有限责任公司 | 90.15 | |
山东兖州建设总公司 | 90.15 | |
河北双维集团有限公司 | 89.72 | |
山东起凤建工股份有限公司 | 89.43 | |
中恒建设集团有限公司 | 88.59 | |
山东桓台建设工程有限公司 | 88.49 | |
威海建设集团股份有限公司 | 88.49 | |
中翎建业集团有限公司 | 88.47 | |
济南长兴建设集团有限公司 | 88.44 | |
天保建设集团有限公司 | 87.47 | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 85.56 | |
陕西千祥建设工程有限公司 | 84.95 | |
中通建工城建集团有限公司 | 84.36 | |
房建工程施工六标段 | 中益诚达建设集团有限公司 | 96.66 |
邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 94.6 | |
中铁六局集团有限公司 | 93.76 | |
中泰华安建设集团有限公司 | 93.22 | |
河北双维集团有限公司 | 92.57 | |
中铁十六局集团有限公司 | 91.52 | |
山东齐泰实业集团股份有限公司 | 91.29 | |
中青建安建设集团有限公司 | 90.78 | |
山东平安建设集团有限公司 | 90.1 | |
中儒科信达建设集团有限公司 | 89.55 | |
江西建工第一建筑有限责任公司 | 89.5 | |
山东圣大建设集团有限公司 | 88.77 | |
中翎建业集团有限公司 | 88.73 | |
赣阳建工集团有限公司 | 88.4 | |
中恒建设集团有限公司 | 87.9 | |
山东鸿顺建工集团有限公司 | 87.62 | |
安阳建工(集团)有限责任公司 | 87.12 | |
山东滨州城建集团有限公司 | 86.64 | |
陕西千祥建设工程有限公司 | 84.06 | |
浩天建工集团有限公司 | 83.6 | |
中通建工城建集团有限公司 | 83.25 | |
房建工程施工七标段 | 山东兖州建设总公司 | 95.64 |
山东平安建设集团有限公司 | 93.32 | |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 93.29 | |
中海诚壹建设集团有限公司 | 93.05 | |
中铁六局集团有限公司 | 92.98 | |
山东泰安建筑工程集团有限公司 | 92.55 | |
中晟升博集团有限公司 | 91.99 | |
山东滨州城建集团有限公司 | 91.39 | |
重庆黄金建设(集团)有限公司 | 90.5 | |
中铁十六局集团有限公司 | 90.11 | |
房建工程施工八标段 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 96.89 |
中益诚达建设集团有限公司 | 94.05 | |
山东金泰建设有限公司 | 93.28 | |
河北省第二建筑工程有限公司 | 92.95 | |
重庆天地源建设工程有限公司 | 92.87 | |
中海诚壹建设集团有限公司 | 92.73 | |
天保建设集团有限公司 | 92.25 | |
山东弘大建设工程集团有限公司 | 92.03 | |
赣阳建工集团有限公司 | 91.82 | |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 91.72 | |
山东圣诚建设集团有限公司 | 91.57 | |
山东省旗舰建设集团有限公司 | 91.07 | |
中泰华安建设集团有限公司 | 90.29 | |
中儒科信达建设集团有限公司 | 89.96 | |
中晟升博集团有限公司 | 89.34 | |
中铁二十二局集团有限公司 | 86.38 | |
房建工程施工九标段 | 山东信达建设工程有限公司 | 96.15 |
山东圣诚建设集团有限公司 | 94.07 | |
重庆天地源建设工程有限公司 | 94.06 | |
山东弘大建设工程集团有限公司 | 94.02 | |
石家庄一建建设集团有限公司 | 93.43 | |
山东省旗舰建设集团有限公司 | 93.33 | |
山东泰安建筑工程集团有限公司 | 92.21 | |
山东桓台建设工程有限公司 | 90.72 | |
中铁二十二局集团有限公司 | 88.17 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价 | 工期 | 质量 |
房建工程施工一标段 | 第一中标候选人 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 100197511.00元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 中国十七冶集团有限公司 | 98651500.00元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 中青建安建设集团有限公司 | 98135888.22元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工二标段 | 第一中标候选人 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 94336616.21元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 中国十七冶集团有限公司 | 94831500.00元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 中建八局第一建设有限公司 | 95035994.23元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工三标段 | 第一中标候选人 | 中建八局第二建设有限公司 | 93589989.81元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 92409955.29元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 中建八局第一建设有限公司 | 93788269.93元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工四标段 | 第一中标候选人 | 山东冠鲁置业有限公司 | 113905048.81元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 威海建设集团股份有限公司 | 111449054.44元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 中建八局第二建设有限公司 | 113167491.02元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工五标段 | 第一中标候选人 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 57355833.10元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 56139162.72元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 山东齐泰实业集团股份有限公司 | 56445141.18元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工六标段 | 第一中标候选人 | 中益诚达建设集团有限公司 | 32906590.67元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 31945777.13元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 中铁六局集团有限公司 | 32129000.52元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工七标段 | 第一中标候选人 | 山东兖州建设总公司 | 56913691.05元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 山东平安建设集团有限公司 | 56760514.73元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格)。 | |
第三中标候选人 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 54595416.52元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工八标段 | 第一中标候选人 | 山东诚祥建设集团股份有限公司 | 66572128.67元 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 中益诚达建设集团有限公司 | 65091111.9元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 山东金泰建设有限公司 | 70127022.76元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
房建工程施工九标段 | 第一中标候选人 | 山东信达建设工程有限公司 | 78005958.86元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
第二中标候选人 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 78172501.77元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) | |
第三中标候选人 | 重庆天地源建设工程有限公司 | 76610830.06元 | 360 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(质量评定合格) |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
房建工程施工一标段 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 项目经理 | 闫培敏 | 鲁190001633200269 | 高级工程师 |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 项目总工 | 张同 | 鲁180001733200284 | 高级工程师 | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 崔再旭 | 鲁200033401128 | 助理工程师 | |
中青建安建设集团有限公司 | 项目经理 | 张程程 | 鲁180200033303157 | 中级 | |
中青建安建设集团有限公司 | 项目总工 | 杨杰 | 鲁160821460457 | 高级工程师 | |
中青建安建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 周强 | 鲁210200033201217 | 高级工程师 | |
中国十七冶集团有限公司 | 项目经理 | 柳庆春 | 201720051 | 高级工程师 | |
中国十七冶集团有限公司 | 项目总工 | 宫庆辉 | 21A20119T011 | 高级职称 | |
中国十七冶集团有限公司 | 安全生产负责人 | 朱光华 | 20170038 | 中级 | |
房建工程施工二标段 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 项目经理 | 闫培敏 | 鲁190001633200269 | 高级工程师 |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 项目总工 | 张同 | 鲁180001733200284 | 高级工程师 | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 崔再旭 | 鲁200033401128 | 助理工程师 | |
中建八局第一建设有限公司 | 项目总工 | 许开源 | (2020)11080105 | 高级工程师 | |
中建八局第一建设有限公司 | 安全生产负责人 | 王正涛 | (2016)8120085 | 中级工程师 | |
中建八局第一建设有限公司 | 项目经理 | 王希河 | 80111494 | 高级工程师 | |
中国十七冶集团有限公司 | 项目经理 | 柳庆春 | 201720051 | 高级工程师 | |
中国十七冶集团有限公司 | 项目总工 | 宫庆辉 | 21A20119T011 | 高级职称 | |
中国十七冶集团有限公司 | 安全生产负责人 | 朱光华 | 20170038 | 中级 | |
房建工程施工三标段 | 中建八局第二建设有限公司 | 项目经理 | 刘峰 | (2019)811144 | 高级 |
中建八局第二建设有限公司 | 项目总工 | 孙广彬 | (2019)811163 | 高级 | |
中建八局第二建设有限公司 | 安全生产负责人 | 魏培 | (2020)12081544 | 中级 | |
中建八局第一建设有限公司 | 项目总工 | 许开源 | (2020)11080105 | 高级工程师 | |
中建八局第一建设有限公司 | 项目经理 | 王希河 | 80111494 | 高级工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 张运秋 | 鲁190800133200045 | 高级工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 项目总工 | 张养亮 | 鲁100820170105 | 高级工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 安全生产负责人 | 张儒卫 | 鲁190800733300276 | 工程师 | |
中建八局第一建设有限公司 | 安全生产负责人 | 王正涛 | (2016)8120085 | 中级工程师 | |
房建工程施工四标段 | 威海建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 张继红 | 鲁180001633200347 | 高级工程师 |
威海建设集团股份有限公司 | 项目总工 | 王法飞 | 鲁191000033200049 | 高级 | |
威海建设集团股份有限公司 | 安全生产负责人 | 刘立伟 | 鲁191000033200038 | 高级工程师 | |
中建八局第二建设有限公司 | 项目经理 | 刘峰 | (2019)811144 | 高级 | |
中建八局第二建设有限公司 | 项目总工 | 孙广彬 | (2019)811163 | 高级 | |
中建八局第二建设有限公司 | 安全生产负责人 | 魏培 | (2020)12081544 | 中级 | |
山东冠鲁置业有限公司 | 项目经理 | 能涛 | 210091525 | 工程师 | |
山东冠鲁置业有限公司 | 项目总工 | 贾庆帅 | 鲁211200033200267 | 高级工程师 | |
山东冠鲁置业有限公司 | 安全生产负责人 | 刘玉 | 临21710080044 | 工程师 | |
房建工程施工五标段 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王全德 | 0344459 | 正高级工程师 |
邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 安全生产负责人 | 张潘娜 | 0789707 | 工程师 | |
石家庄一建建设集团有限公司 | 项目经理 | 张俊良 | 0384918 | 工程师 | |
石家庄一建建设集团有限公司 | 项目总工 | 张玉池 | 0465397 | 高级工程师 | |
石家庄一建建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 付姣姣 | 20200220170018 | 工程师 | |
邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 项目总工 | 桂保文 | SZ201900595G | 正高级工程师 | |
山东齐泰实业集团股份有限公司 | 项目经理 | 李向勇 | 0135668 | 高级工程师 | |
山东齐泰实业集团股份有限公司 | 项目总工 | 伊树 | 鲁110820170029 | 高级工程师 | |
山东齐泰实业集团股份有限公司 | 安全生产负责人 | 田栋梁 | 110940100105 | 助理工程师 | |
房建工程施工六标段 | 邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王全德 | 0344459 | 正高级工程师 |
邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 安全生产负责人 | 张潘娜 | 0789707 | 工程师 | |
中益诚达建设集团有限公司 | 项目经理 | 张宝石 | 02201820074 | 高级工程师 | |
中益诚达建设集团有限公司 | 项目总工 | 门志勇 | 02201821644 | 高级 | |
中益诚达建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 韩雪川 | 0258207 | 助理工程师 | |
中铁六局集团有限公司 | 项目经理 | 徐扣网 | 340601190019082 | 高级工程师 | |
中铁六局集团有限公司 | 项目总工 | 黄木田 | 20210100081 | 正高级工程师 | |
中铁六局集团有限公司 | 安全生产负责人 | 王耀东 | 340601180016082 | 高级工程师 | |
邯郸市邯二建筑工程有限公司 | 项目总工 | 桂保文 | SZ201900595G | 正高级工程师 | |
房建工程施工七标段 | 山东平安建设集团有限公司 | 项目经理 | 吴士兵 | 济173420107 | 高级工程师 |
山东平安建设集团有限公司 | 项目总工 | 卢宪锋 | 2003010288 | 高级工程师 | |
山东平安建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 魏宁宁 | 2017100421 | 工程师 | |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 项目经理 | 徐春廷 | 1072809 | 中级 | |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 项目总工 | 李爱敏 | 沧192098211210 | 高级工程师 | |
河北方泽建筑工程集团有限公司 | 安全生产负责人 | 黄婧如 | 0271145 | 助理工程师 | |
山东兖州建设总公司 | 项目经理 | 唐书峰 | 鲁090820170101 | 高级工程师 | |
山东兖州建设总公司 | 项目总工 | 鲍兴梅 | 鲁210800133200381 | 高级工程师 | |
山东兖州建设总公司 | 安全生产负责人 | 高景 | JN建设工程Z070073 | 工程师 | |
房建工程施工八标段 | 山东金泰建设有限公司 | 安全生产负责人 | 陈光翰 | 鲁200301433300955 | 中级 |
山东金泰建设有限公司 | 项目总工 | 张方勇 | 鲁210300033201068 | 高级 | |
中益诚达建设集团有限公司 | 项目经理 | 张宝石 | 02201820074 | 高级工程师 | |
中益诚达建设集团有限公司 | 项目总工 | 门志勇 | 02201821644 | 高级 | |
中益诚达建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 韩雪川 | 0258207 | 助理工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 项目经理 | 张运秋 | 鲁190800133200045 | 高级工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 项目总工 | 张养亮 | 鲁100820170105 | 高级工程师 | |
山东诚祥建设集团股份有限公司 | 安全生产负责人 | 张儒卫 | 鲁190800733300276 | 工程师 | |
山东金泰建设有限公司 | 项目经理 | 郭贤忠 | 鲁200300033200750 | 高级 | |
房建工程施工九标段 | 山东圣诚建设集团有限公司 | 项目经理 | 杨东霞 | 鲁210800133200665 | 高级工程师 |
山东圣诚建设集团有限公司 | 项目总工 | 骆喜梅 | 鲁180001633200119 | 高级工程师 | |
山东圣诚建设集团有限公司 | 安全生产负责人 | 刘廷东 | JN综合工程Z180118 | 工程师 | |
重庆天地源建设工程有限公司 | 项目经理 | 师脉龙 | 013001000152 | 高级工程师 | |
重庆天地源建设工程有限公司 | 项目总工 | 韦冉 | 013001000153 | 高级工程师 | |
重庆天地源建设工程有限公司 | 安全生产负责人 | 苗文学 | 013001101672 | 工程师 | |
山东信达建设工程有限公司 | 项目经理 | 李明盛 | 鲁210100033200705 | 高级工程师 | |
山东信达建设工程有限公司 | 项目总工 | 王昌雨 | 鲁190100033200802 | 高级工程师 | |
山东信达建设工程有限公司 | 安全生产负责人 | 曹梅英 | 鲁200101333300370 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
房建工程施工一标段 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城二号地块南区一期施工总承包 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 合格/开工日期:2019年6月25日;竣工日期:2023年5月20日 | 曹春雷 | 鲁1372017201820899 | 30301.179957 | 山东高速绿城置业投资有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司,东营市勘察测绘院,山东信诚建筑规划设计有限公司,山东建院工程监理咨询有限公司 | / | 2023-05-20 | 2020年度山东省建筑工程优质结构 |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城六号地块1#-3#、5#-13#楼及地下车库工程施工 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 合格/开工日期:2018年08月06日;交工日期:2020年08月10日 | 韩德斌 | 鲁1372015201611474 | 15905.682931 | 山东省三益工程建设监理有限公司,东营市勘察测绘院,山东信诚建筑规划设计有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司,山东高速绿城置业投资有限公司 | 3705021806110102-JX | 2020-08-10 | 2019年度山东省建筑工程优质结构 | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城五号地块一标段工程施工 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 合格/开工日期:2017年08月05日;交工日期:2019年10月11日 | 张文哲 | 鲁137060808607 | 33827.971371 | 山东建院工程监理咨询有限公司,东营市勘察测绘院,山东信诚建筑规划设计有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司,山东高速绿城置业投资有限公司 | 3705021705160101-JX | 2019-10-11 | 2017年度山东省建筑工程优质结构 | |
中青建安建设集团有限公司 | 李沧区东李商圈改造二期10-1-7地块 | / | 青岛信宇置业有限公司 | 合格/493 | 张程程 | 鲁1372018201902388 | 52588 | 青岛市行政审批服务局 | 青建俊备字第2023-051号 | 2023-06-20 | 无 | |
中青建安建设集团有限公司 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) 不分标段 | / | 青岛融海投资控股有限公司 | 合格/380 | 贾杨 | 鲁1372010201101920 | 46416 | 青岛市行政审批服务局 | 青建竣备字第2021-042号 | 2020-11-27 | 无 | |
中青建安建设集团有限公司 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼) 不分标段 | / | 青岛融海投资控股有限公司 | 合格/380 | 王晓平 | 鲁1372012201300809 | 102717 | 青岛市行政审批服务局 | 青建竣备字第2020-013号 | 2020-03-17 | 无 | |
中国十七冶集团有限公司 | 济北生命科技产业园生物医药基地建设项目 | / | 济南经开投资有限公司 | 合格/400 | 关健 | 皖1342013201309896 | 92000 | 济南经开投资有限公司、山东省工程监理咨询有限公司、汇智工程科技股份有限公司、山东惠裕土木工程有限公司、中国十七冶集团有限公司 | / | 2019-04-05 | / | |
中国十七冶集团有限公司 | 兰州新区佛慈制药科技工业园(一期)生产车间及厂前区建筑物施工 | / | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 合格/455日历天 | 柳庆春 | 皖1342005200803422 | 21519.55 | 兰州佛慈制药股份有限公司、国药集团重庆医药设计院有限公司、甘肃蓝野建设监理有限公司、甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | / | 2017-05-31 | / | |
中国十七冶集团有限公司 | 兰州新区职教园区市级统建兰州理工职业学院设计施工总承包项目 | KXEPC-KJ-2015-010 | 兰州新区城市发展投资有限公司 | 合格/600日历天 | 丁守明 | 皖1342012201308429 | 337088.57 | 兰州新区城市发展投资有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省建设监理有限公司、中国十七冶集团有限公司 | / | 2017-09-10 | / | |
中国十七冶集团有限公司 | 互助绿色产业园“双创”基地一期建设(EPC)工程施工、设计、采购施工总承包项目 | / | 互助县绿色园区安定投资开发有限公司 | 合格/540 | 柳庆春 | 皖134005200803422 | 19390 | 互助县绿色园区安定投资开发有限公司、浙江新世纪工程咨询有限公司、中冶地集团西北岩土工程有限公司、航天建筑设计研究院有限公司、中国十七冶集团有限公司 | / | 2020-11-27 | / | |
房建工程施工二标段 | 山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城二号地块南区一期施工总承包 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 合格/开工日期:2019年6月25日;竣工日期:2023年5月20日 | 曹春雷 | 鲁1372017201820899 | 30301.179957 | 山东高速绿城置业投资有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司,东营市勘察测绘院,山东信诚建筑规划设计有限公司,山东建院工程监理咨询有限公司 | / | 2023-05-20 | 2020年度山东省建筑工程优质结构 |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城五号地块一标段工程施工 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 合格/开工日期:2017年08月05日;交工日期:2019年10月11日 | 张文哲 | 鲁137060808607 | 33827.971371 | 山东建院工程监理咨询有限公司,东营市勘察测绘院,山东信诚建筑规划设计有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司,山东高速绿城置业投资有限公司 | 3705021705160101-JX | 2019-10-11 | 2017年度山东省建筑工程优质结构 | |
山东高速齐鲁建设集团有限公司 | 东营·理想之城六号地块1#-3#、5#-13#楼及地下车库工程施工 | / | 山东高速绿城置业投资有限公司 | 合格/开工日期:2018年08月06日;交工日期:2020年08月10日 | 韩德斌 | 鲁1372015201611474 | 15905.682931 | 山东省三益工程建设监理有限公司,东营市勘察测绘院,山东信诚建筑规划设计有限公司,山东高速齐鲁建设集团有限公司,山东高速绿城置业投资有限公司 | 3705021806110102-JX | 2020-08-10 | 2019年度山东省建筑工程优质结构 | |
中建八局第一建设有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SG201807110/1 | 山东高速股份有限公司 | 优良/8月 | 王正涛,李明华,王怀建 | (2016)8120085,80111441,(2017)811042 | 18615.0300 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-18 | / | ||
中建八局第一建设有限公司 | 山东设计创意产业园项目北区工程施工二标段 | 2015-S-212 | 山东银丰文创谷房地产开发有限公司 | 合格/540自然日 | 时建 | 鲁1372013201402798 | 23456.743995 | 山东银丰文创谷房地产开发有限公司 | 201724171-13 | 2017-07-18 | 无 | |
中建八局第一建设有限公司 | 印象济南项目施工 | 2016-S-163 | 济南西城世中置业有限公司 | 合格/248自然日 | 王会林 | 鲁137050700829 | 43238.185257 | 济南西城世中置业有限公司 | 201824054-5 | 2016-02-02 | 无 | |
中国十七冶集团有限公司 | 济北生命科技产业园生物医药基地建设项目 | / | 济南经开投资有限公司 | 合格/810日历天 | 关健 | 皖1342013201309896 | 92000 | 济南经开投资有限公司、山东工程监理咨询有限公司、汇智工程科技股份有限公司、山东惠裕土木工程有限公司、中国十七冶集团有限公司 | / | 2021-06-21 | / | |
中国十七冶集团有限公司 | 兰州新区佛慈制药科技工业园(一期)生产车间及厂前区建筑物施工 | / | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 合格/455 | 柳庆春 | 皖1342005200803422 | 21519.54 | 兰州佛慈制药股份有限公司、国药集团重庆医药设计院有限公司、甘肃蓝野建设监理有限公司、中国十七冶集团有限公司 | / | 2017-05-31 | / | |
中国十七冶集团有限公司 | 互助绿色产业园“双创”基地一期建设(EPC)工程施工、设计、采购施工总承包项目 | / | 互助县绿色园区安定投资开发有限公司 | 合格/540日历天 | 柳庆春 | 皖1342005200803422 | 19390 | 互助县绿色园区安定投资开发有限公司、浙江新世纪工程咨询有限公司、中冶地集团西北岩土工程有限公司、航天建筑设计研究院有限公司 | / | 2020-11-27 | / | |
中国十七冶集团有限公司 | 兰州新区职教园区市级统建兰州理工职业学院设计施工总承包项目 | KXEPC-KJ-2015-010 | 兰州新区城市发展投资有限公司 | 合格/600日历天 | 丁守明 | 皖1342012201308429 | 337088.54 | 兰州新区城市发展投资有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司、甘肃省建设监理有限公司、中国十七冶集团有限公司 | / | 2017-09-10 | / | |
房建工程施工三标段 | 中建八局第一建设有限公司 | 济南至青岛高速公路改扩建工程 | SG201807110/1 | 山东高速股份有限公司 | 优良/8月 | 王正涛,李明华,王怀建 | (2016)8120085,80111441,(2017)811042 | 18615.0300 | 山东高速股份有限公司 | 2019-07-18 | / | |
中建八局第一建设有限公司 | 印象济南项目施工 | 2016-S-163 | 济南西城世中置业有限公司 | 合格/248自然日 | 王会林 | 鲁137050700829 | 43238.185257 | 济南西城世中置业有限公司 | 201824054-5 | 2016-02-02 | 无 | |
中建八局第一建设有限公司 | 山东设计创意产业园项目北区工程施工二标段 | 2015-S-212 | 山东银丰文创谷房地产开发有限公司 | 合格/540自然日 | 时建 | 鲁1372013201402798 | 23456.743995 | 山东银丰文创谷房地产开发有限公司 | 201724171-13 | 2017-07-18 | 无 | |
中建八局第二建设有限公司 | 湖州市吴兴区文体中心建设工程 | 3305021705040101-HZ-001 | 湖州吴兴兴卓投资发展有限公司 | 合格/700 | 潘玉珀 | 沪1372006200804531 | 120000 | 湖州吴兴兴卓投资发展有限公司 | 3305021705040101-JX-001 | 2018-04-09 | 2019年浙江省优秀建筑装饰工程 第十三届第一批中国钢结构金奖工程 2019-2020年度第一批中国建筑工程装饰奖 2018年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | |
中建八局第二建设有限公司 | 苏地2017-WG-4号地块项目 | 3205011711150103-HZ-001 | 苏州孚元置业有限公司 | 合格/630 | 邵珠令 | 鲁1372015201609469 | 106751.2 | 苏州孚元置业有限公司 | 3205011711150103-JX-001 | 2020-01-29 | 无 | |
中建八局第二建设有限公司 | 翻建生产及辅助用房项目一期 | W2018110134175 | 上海海欣长毛绒有限公司 | 合格/790 | 邵珠令 | 鲁1372015201609469 | 28082.45 | 上海海欣长毛绒有限公司 | 2021SJ0015 | 2021-02-09 | 无 | |
中建八局第二建设有限公司 | 南宁市房产服务大厦工程 | / | 南宁威宁建设投资有限责任公司 | 合格/880 | 庄建 | 沪1372013201302020 | 36858.99542 | 南宁威宁建设投资有限责任公司 | 4501311712280101-JX-001 | 2017-06-10 | 无 | |
