牧高笛股票(11月7日午后主力巨资出逃四大板块)
2023-04-24 富美财经 浏览量:次
11月7日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金矿业 | 601899 | 7.78% | 113881.99 | 339713.23 | 225831.24 | 61.67 | 19.11% |
众生药业 | 002317 | 9.98% | 52905.45 | 100645.36 | 47739.90 | 276.04 | 33.25% |
榕基软件 | 002474 | 10.00% | 35622.92 | 51031.42 | 15408.50 | 929.17 | 43.26% |
湖北广电 | 000665 | 10.02% | 34093.99 | 48137.80 | 14043.81 | 448.70 | 50.58% |
钒钛股份 | 000629 | 4.34% | 31733.10 | 162723.14 | 130990.04 | 66.81 | 10.17% |
中文在线 | 300364 | 19.98% | 29806.77 | 53365.37 | 23558.61 | 477.14 | 35.23% |
赛伍技术 | 603212 | 9.99% | 29744.94 | 83186.14 | 53441.21 | 326.34 | 20.08% |
西藏矿业 | 000762 | 5.88% | 29457.72 | 138966.49 | 109508.77 | 109.87 | 11.14% |
西安饮食 | 000721 | 10.03% | 29425.86 | 48698.07 | 19272.21 | 976.82 | 41.53% |
维科技术 | 600152 | 7.14% | 28210.44 | 73083.36 | 44872.91 | 435.25 | 22.18% |
包钢股份 | 600010 | 3.21% | 26759.15 | 67811.98 | 41052.83 | 43.77 | 23.25% |
上机数控 | 603185 | 2.67% | 26049.00 | 125030.13 | 98981.13 | 45.27 | 10.52% |
盐湖股份 | 000792 | 1.36% | 25365.12 | 246937.03 | 221571.91 | 17.85 | 5.16% |
荣联科技 | 002642 | 10.03% | 24536.89 | 26977.44 | 2440.55 | 540.17 | 81.08% |
*ST银亿 | 000981 | 5.21% | 24308.92 | 28431.01 | 4122.10 | 215.67 | 72.48% |
中国海油 | 600938 | 5.34% | 22000.61 | 71102.73 | 49102.12 | 75.82 | 15.69% |
融捷股份 | 002192 | 2.38% | 20715.27 | 122990.59 | 102275.33 | 56.54 | 8.62% |
中远海控 | 601919 | 2.84% | 20500.02 | 86585.22 | 66085.20 | 13.47 | 12.46% |
众泰汽车 | 000980 | 9.95% | 20403.84 | 20403.84 | 0.00 | 75.54 | 99.39% |
西藏城投 | 600773 | 10.01% | 19638.16 | 24987.41 | 5349.25 | 105.36 | 63.57% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以岭药业 | 002603 | -4.81% | -55419.05 | 122065.22 | 177484.26 | -121.13 | 17.15% |
阳光电源 | 300274 | -4.10% | -41401.19 | 107613.26 | 149014.45 | -27.44 | 14.53% |
中天科技 | 600522 | -2.63% | -34817.69 | 111657.24 | 146474.93 | -50.06 | 12.57% |
复星医药 | 600196 | -3.16% | -34432.01 | 83463.33 | 117895.34 | -48.16 | 16.07% |
东方电缆 | 603606 | -1.58% | -34260.51 | 66236.28 | 100496.78 | -67.00 | 18.77% |
大金重工 | 002487 | -7.64% | -33434.89 | 46475.15 | 79910.04 | -134.33 | 22.50% |
亨通光电 | 600487 | -7.04% | -32634.24 | 75746.38 | 108380.62 | -81.75 | 15.83% |
明阳智能 | 601615 | -4.30% | -31854.26 | 58157.56 | 90011.82 | -60.05 | 19.39% |
航发动力 | 600893 | -3.12% | -31253.06 | 40563.53 | 71816.58 | -27.17 | 25.78% |
北方华创 | 002371 | -3.17% | -29926.05 | 64107.98 | 94034.03 | -23.00 | 16.98% |
紫光国微 | 002049 | -4.54% | -29225.33 | 57660.16 | 86885.50 | -22.30 | 18.18% |
江淮汽车 | 600418 | -4.47% | -26332.49 | 69524.26 | 95856.75 | -94.36 | 14.70% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.31% | -26321.46 | 145761.34 | 172082.80 | -24.58 | 7.84% |
陕鼓动力 | 601369 | -7.01% | -25655.23 | 30720.94 | 56376.16 | -118.68 | 27.70% |
隆基绿能 | 601012 | -0.88% | -25483.25 | 130099.37 | 155582.62 | -6.47 | 8.37% |
爱尔眼科 | 300015 | -2.95% | -21913.40 | 58402.27 | 80315.67 | -14.19 | 14.88% |
中航沈飞 | 600760 | -3.73% | -21522.33 | 29971.68 | 51494.01 | -16.62 | 24.88% |
中通客车 | 000957 | 0.83% | -20070.27 | 102243.12 | 122313.39 | -213.44 | 8.62% |
帝尔激光 | 300776 | -7.43% | -18510.36 | 29352.34 | 47862.69 | -106.69 | 20.89% |
君实生物 | 688180 | -3.81% | -18430.67 | 46172.96 | 64603.63 | -40.37 | 15.52% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 2.06% | 315197.99 | 1871552.78 | 1556354.79 | 8.65 | 9.17% | 仁智股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.22% | 111009.32 | 439120.60 | 328111.27 | 26.48 | 13.96% | 中文在线 |
房地产业 | 0.47% | 54168.83 | 539619.19 | 485450.36 | 4.20 | 8.72% | 西藏城投 |
建筑业 | 0.68% | 43422.99 | 592430.57 | 549007.58 | 3.37 | 7.29% | 中铝国际 |
住宿和餐饮业 | -1.28% | 22831.58 | 103408.50 | 80576.92 | 24.14 | 20.26% | 锦江酒店 |
综合 | 2.18% | 15821.83 | 122080.90 | 106259.07 | 13.32 | 6.65% | 绿能慧充 |
农、林、牧、渔业 | 0.78% | 15399.13 | 325891.54 | 310492.41 | 2.74 | 2.75% | 隆平高科 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.30% | 899.26 | 2074.98 | 1175.72 | 56.37 | 26.22% | 百邦科技 |
教育 | 0.27% | -842.18 | 101817.04 | 102659.22 | -1.73 | 4.09% | 学大教育 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | -9333.73 | 338087.09 | 347420.82 | -2.56 | 0.69% | 清新环境 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.15% | -1795331.28 | 22571397.27 | 24366728.54 | -5.16 | 1.00% | 海力风电 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.22% | -72100.84 | 705236.00 | 777336.84 | -3.21 | 4.97% | 国电电力 |
金融业 | 0.09% | -63343.27 | 1325428.36 | 1388771.63 | -0.67 | 1.51% | 华安证券 |
卫生和社会工作 | -2.04% | -50646.38 | 235050.19 | 285696.58 | -15.79 | 2.45% | 爱尔眼科 |
批发和零售业 | -0.17% | -34625.60 | 931545.81 | 966171.42 | -2.72 | 7.42% | 益丰药房 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.28% | -28127.24 | 626260.91 | 654388.15 | -1.25 | 1.60% | 恒通股份 |
租赁和商务服务业 | -1.43% | -27876.56 | 415061.47 | 442938.03 | -3.66 | 1.13% | 兆讯传媒 |
科学研究和技术服务业 | 0.30% | -22942.22 | 391952.49 | 414894.71 | -3.43 | 0.22% | 恒信东方 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.10% | -13207.56 | 2897231.48 | 2910439.03 | -0.48 | 2.77% | 理工能科 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | -9333.73 | 338087.09 | 347420.82 | -2.56 | 0.69% | 清新环境 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.93 | 3.21% | 35387 | 20824 | 14563.0 | 0.4597% | 0.385% | -0.1% | 1.4657% |
紫金矿业 | 601899 | 9.02 | 7.89% | 37722 | 24767 | 12955.0 | 0.6321% | 0.169% | -0.08% | 0.9231% |
庞大集团 | 601258 | 1.13 | 3.67% | 7988 | 3602 | 4386.0 | 0.4289% | 0.505% | -0.131% | 1.0509% |
中铝国际 | 601068 | 5.24 | 10.08% | 4504 | 1172 | 3332.0 | 1.3018% | 0.785% | 0.254% | 2.4048% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | 0.85% | 8977 | 5715 | 3262.0 | 0.2294% | 0.267% | -0.189% | 0.4574% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | 0.62% | 12371 | 9249 | 3122.0 | 0.1405% | 0.406% | 0.05% | 0.6315% |
中国铝业 | 601600 | 4.22 | 2.43% | 7738 | 4824 | 2914.0 | 0.2228% | 0.216% | 0.0080% | 0.7008% |
中国建筑 | 601668 | 4.89 | 1.45% | 5376 | 2918 | 2458.0 | 0.0602% | 0.018% | -0.14% | -0.0528% |
新潮能源 | 600777 | 2.57 | 1.58% | 9177 | 6852 | 2325.0 | 0.3652% | 0.778% | -0.104% | 1.7092% |
南山铝业 | 600219 | 3.32 | 1.84% | 5330 | 3141 | 2189.0 | 0.1832% | 0.029% | -0.0030% | 0.3232% |
维科技术 | 600152 | 13.24 | 7.38% | 4285 | 2107 | 2178.0 | 4.439% | 3.879% | 0.365% | 8.915% |
中国海油 | 600938 | 16.58 | 5.34% | 3475 | 1352 | 2123.0 | 1.213% | 0.399% | -0.206% | 2.125% |
乾景园林 | 603778 | 3.39 | 10.06% | 3458 | 1358 | 2100.0 | 3.2667% | 0.348% | 0.128% | 4.5067% |
华安证券 | 600909 | 4.87 | 6.1% | 5355 | 3453 | 1902.0 | 0.4049% | 0.113% | -0.09% | 0.4489% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.65 | 3.79% | 12251 | 10448 | 1803.0 | 0.1021% | 0.268% | -0.11% | 0.4971% |
邮储银行 | 601658 | 4.07 | 0.49% | 4344 | 2585 | 1759.0 | 0.156% | 0.61% | 0.101% | 1.596% |
中远海控 | 601919 | 11.94 | 2.75% | 5335 | 3580 | 1755.0 | 0.1378% | 0.193% | -0.117% | 0.2688% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.6 | 1.91% | 2620 | 872 | 1748.0 | 0.2791% | 0.16% | -0.034% | 0.4961% |
华丽家族 | 600503 | 2.88 | 9.92% | 2813 | 1106 | 1707.0 | 1.0654% | 0.258% | 0.049% | 1.3804% |
中国中冶 | 601618 | 3.02 | 1.68% | 2914 | 1218 | 1696.0 | 0.095% | 0.069% | 0.0070% | 0.185% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.1 | 4.76% | 22104 | 5231 | 16873.0 | 1.1114% | 1.417% | 0.755% | 2.7824% |
*ST银亿 | 000981 | 2.02 | 5.21% | 13828 | 2017 | 11811.0 | 2.1167% | 0.266% | 0.61% | 2.9397% |
钒钛股份 | 000629 | 5.52 | 4.15% | 29328 | 23134 | 6194.0 | 0.7211% | 2.004% | 0.025% | 3.1301% |
湖北广电 | 000665 | 6.7 | 10.02% | 6223 | 1569 | 4654.0 | 4.1038% | 0.108% | -1.719% | 4.4698% |
榕基软件 | 002474 | 7.7 | 10.0% | 6406 | 1770 | 4636.0 | 9.3111% | -0.478% | -0.615% | 7.6681% |
铜陵有色 | 000630 | 2.88 | 6.27% | 19696 | 15643 | 4053.0 | 0.385% | 0.375% | 0.07% | 1.152% |
天娱数科 | 002354 | 4.06 | 10.03% | 4755 | 835 | 3920.0 | 2.6675% | 0.087% | -0.58% | 2.3925% |
西安饮食 | 000721 | 6.91 | 10.03% | 6617 | 2919 | 3698.0 | 8.4826% | 7.648% | 5.136% | 22.1076% |
启迪环境 | 000826 | 3.82 | 4.95% | 7913 | 4502 | 3411.0 | 2.3846% | 0.73% | -0.02% | 3.0256% |
京东方A | 000725 | 3.58 | 1.13% | 10782 | 7604 | 3178.0 | 0.0871% | 0.089% | -0.113% | 0.2071% |
中文在线 | 300364 | 9.61 | 19.98% | 4514 | 1489 | 3025.0 | 4.6535% | 0.22% | -0.795% | 5.3455% |
众泰汽车 | 000980 | 6.3 | 9.95% | 2958 | 0 | 2958.0 | 0.6899% | 0.573% | 1.172% | 2.8849% |
ST泰禾 | 000732 | 1.01 | 3.06% | 4194 | 1549 | 2645.0 | 1.0641% | 0.705% | -0.016% | 3.7231% |
冠捷科技 | 000727 | 2.29 | 3.62% | 5760 | 3229 | 2531.0 | 0.7402% | -0.105% | -0.493% | 2.1362% |
新野纺织 | 002087 | 3.58 | 10.15% | 3206 | 729 | 2477.0 | 3.0369% | -0.646% | 0.34% | 4.6039% |
欧菲光 | 002456 | 5.45 | 10.1% | 2828 | 457 | 2371.0 | 0.8216% | 0.155% | -0.146% | 0.8356% |
荣联科技 | 002642 | 7.57 | 10.03% | 2696 | 337 | 2359.0 | 3.9313% | 1.138% | -2.478% | -0.9447% |
仁智股份 | 002629 | 4.37 | 10.08% | 2612 | 436 | 2176.0 | 6.3148% | 0.139% | -0.168% | 7.3368% |
ST天润 | 002113 | 1.27 | 4.96% | 2307 | 233 | 2074.0 | 2.1238% | -0.079% | -0.273% | 2.3078% |
莱茵体育 | 000558 | 3.32 | 7.79% | 3638 | 1658 | 1980.0 | 1.5365% | 0.088% | -0.04% | 1.9455% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 3.57 | -2.19% | 6629 | 10915 | 4286.0 | 0.1384% | 0.098% | -0.201% | -0.5596% |
国电电力 | 600795 | 4.19 | -5.84% | 9878 | 13420 | 3542.0 | 0.1986% | -0.271% | 0.147% | 0.0906% |
ST康美 | 600518 | 1.82 | -0.55% | 2524 | 4988 | 2464.0 | 0.181% | 0.303% | 0.033% | 0.576% |
亨通光电 | 600487 | 16.9 | -7.04% | 2871 | 4906 | 2035.0 | 0.8615% | -0.112% | 0.092% | 1.2485% |
中天科技 | 600522 | 20.34 | -2.82% | 3917 | 5866 | 1949.0 | 0.5711% | -0.247% | -0.013% | 1.4861% |
农业银行 | 601288 | 2.74 | -0.36% | 7880 | 9821 | 1941.0 | 0.0065% | -0.053% | -0.0060% | -0.0215% |
陕鼓动力 | 601369 | 12.94 | -7.44% | 1472 | 3293 | 1821.0 | 1.0951% | -0.235% | -0.127% | 0.5131% |
招商南油 | 601975 | 5.32 | -0.37% | 9655 | 11308 | 1653.0 | 0.3406% | -1.127% | 0.339% | -1.1494% |
江淮汽车 | 600418 | 14.75 | -4.41% | 2952 | 4428 | 1476.0 | 0.7796% | -0.433% | -0.124% | -2.4674% |
珠江股份 | 600684 | 3.87 | -5.38% | 2157 | 3376 | 1219.0 | 1.4283% | -1.033% | -0.752% | -0.9677% |
方正证券 | 601901 | 6.9 | -5.35% | 2440 | 3649 | 1209.0 | 0.1469% | -0.576% | 0.0030% | -0.5111% |
明阳智能 | 601615 | 25.18 | -4.26% | 979 | 2165 | 1186.0 | 0.5628% | -0.518% | 0.247% | 0.5948% |
海南机场 | 600515 | 4.25 | -1.62% | 1620 | 2793 | 1173.0 | 0.1278% | -0.262% | 0.074% | -0.3592% |
大唐发电 | 601991 | 2.71 | -1.45% | 5777 | 6931 | 1154.0 | 0.0931% | -0.238% | 0.017% | 0.1111% |
中国高科 | 600730 | 6.84 | 2.7% | 2201 | 3229 | 1028.0 | 1.7523% | -1.931% | -0.101% | -1.1417% |
中国电信 | 601728 | 3.95 | -0.5% | 373 | 1298 | 925.0 | 0.0472% | 0.013% | 0.12% | 0.0602% |
华能国际 | 600011 | 6.89 | -0.86% | 1641 | 2559 | 918.0 | 0.0835% | -0.097% | 0.036% | 0.1315% |
渝农商行 | 601077 | 3.48 | -0.57% | 496 | 1394 | 898.0 | 0.1525% | -0.014% | 0.12% | 0.2235% |
航天电子 | 600879 | 6.63 | -1.92% | 551 | 1402 | 851.0 | 0.313% | 0.18% | -0.013% | 0.53% |
复星医药 | 600196 | 35.48 | -3.35% | 989 | 1829 | 840.0 | 0.4177% | -0.409% | 0.441% | -0.4283% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中通客车 | 000957 | 15.75 | 0.13% | 4260 | 6389 | 2129.0 | 3.5909% | -4.588% | 2.373% | -7.7891% |
中公教育 | 002607 | 4.98 | -2.92% | 4275 | 6172 | 1897.0 | 0.4315% | -0.27% | 0.069% | -1.3595% |
以岭药业 | 002603 | 33.25 | -4.81% | 2125 | 3784 | 1659.0 | 1.2057% | -1.937% | 0.0060% | -1.7783% |
中航机电 | 002013 | 11.15 | -2.36% | 657 | 2216 | 1559.0 | 0.4013% | 0.085% | 0.068% | 0.7233% |
汉缆股份 | 002498 | 4.84 | -3.59% | 1866 | 3031 | 1165.0 | 0.3502% | 0.128% | -0.259% | 0.2932% |
ST金正 | 002470 | 2.04 | -1.45% | 637 | 1659 | 1022.0 | 0.327% | 0.112% | 0.034% | 0.822% |
步 步 高 | 002251 | 5.8 | 0.0% | 1808 | 2825 | 1017.0 | 1.1772% | -2.36% | 0.302% | -1.7148% |
首航高科 | 002665 | 3.96 | -1.98% | 3291 | 4290 | 999.0 | 0.4029% | -0.411% | 0.081% | -1.8111% |
红日药业 | 300026 | 6.46 | -3.29% | 1714 | 2710 | 996.0 | 0.3691% | -0.041% | -0.235% | 0.5861% |
拓维信息 | 002261 | 7.23 | -2.03% | 1227 | 2202 | 975.0 | 0.8737% | 0.562% | 0.158% | 1.0997% |
春兴精工 | 002547 | 5.73 | -1.55% | 996 | 1955 | 959.0 | 0.8687% | -0.989% | 0.51% | 0.2817% |
宝鹰股份 | 002047 | 5.09 | -2.3% | 1500 | 2451 | 951.0 | 0.712% | -0.655% | 0.317% | -1.221% |
华东数控 | 002248 | 11.66 | -2.51% | 3060 | 3900 | 840.0 | 2.7317% | -10.007% | 4.072% | -9.1743% |
京威股份 | 002662 | 3.69 | -2.64% | 1310 | 2068 | 758.0 | 0.5053% | -0.443% | 0.037% | -0.7677% |
东方财富 | 300059 | 17.18 | -0.06% | 6189 | 6947 | 758.0 | 0.0684% | -0.657% | 0.054% | -0.9236% |
新乡化纤 | 000949 | 3.38 | -4.52% | 1583 | 2320 | 737.0 | 0.5252% | -3.668% | -0.046% | -3.3278% |
理工能科 | 002322 | 10.26 | -5.52% | 672 | 1407 | 735.0 | 2.0421% | 2.214% | -10.202% | -9.5659% |
东方电热 | 300217 | 6.9 | -0.72% | 825 | 1556 | 731.0 | 0.6167% | -1.303% | -0.375% | -2.3733% |
科陆电子 | 002121 | 9.91 | -5.08% | 996 | 1719 | 723.0 | 0.5434% | -0.535% | -0.165% | -0.8606% |
爱尔眼科 | 300015 | 26.68 | -2.95% | 1106 | 1812 | 706.0 | 0.122% | -0.083% | 0.03% | -0.203% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
青云科技 | 688316 | 33.23 | -2.89% | 21.0541% | 7.018% | 4.2108% | 2.46% |
百奥泰 | 688177 | 25.18 | 20.02% | 20.0% | 6.6667% | 4.0% | 4.04% |
海创药业 | 688302 | 48.87 | 11.58% | 19.0819% | 6.3606% | 3.8164% | 10.31% |
华光新材 | 688379 | 18.05 | 11.01% | 16.9182% | 5.6394% | 3.3836% | 7.77% |
罗曼股份 | 605289 | 28.26 | 10.0% | 15.6745% | 5.2248% | 3.1349% | 26.81% |
永信至诚 | 688244 | 70.61 | 5.23% | 15.2924% | 5.0975% | 3.0585% | 30.66% |
泛亚微透 | 688386 | 56.72 | 10.89% | 13.4108% | 4.4703% | 2.6822% | 5.89% |
晶丰明源 | 688368 | 149.57 | 2.52% | 13.3739% | 4.458% | 2.6748% | 5.69% |
正帆科技 | 688596 | 42.5 | -10.58% | 13.231% | 4.4103% | 2.6462% | 3.29% |
天宜上佳 | 688033 | 24.17 | -4.32% | 12.8349% | 4.2783% | 2.567% | 5.66% |
丸美股份 | 603983 | 36.32 | 9.4% | 12.5756% | 4.1919% | 2.5151% | 1.38% |
康希诺 | 688185 | 261.1 | 5.33% | 12.3531% | 4.1177% | 2.4706% | 4.13% |
川仪股份 | 603100 | 33.13 | -9.75% | 12.1479% | 4.0493% | 2.4296% | 2.88% |
凯因科技 | 688687 | 22.21 | 4.27% | 11.9603% | 3.9868% | 2.3921% | 13.06% |
牧高笛 | 603908 | 67.33 | 9.85% | 11.8576% | 3.9525% | 2.3715% | 5.22% |
舒华体育 | 605299 | 11.88 | 9.19% | 11.8088% | 3.9363% | 2.3618% | 22.05% |
元琛科技 | 688659 | 21.5 | -0.88% | 11.6167% | 3.8722% | 2.3233% | 9.76% |
天岳先进 | 688234 | 111.11 | -9.13% | 11.1816% | 3.7272% | 2.2363% | 7.89% |
鼎胜新材 | 603876 | 52.64 | -7.81% | 11.1573% | 3.7191% | 2.2315% | 2.73% |
元成股份 | 603388 | 11.61 | 5.64% | 11.0145% | 3.6715% | 2.2029% | 5.03% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中文在线 | 300364 | 9.61 | 19.98% | 20.8597% | 6.9532% | 4.1719% | 13.9% |
万隆光电 | 300710 | 33.34 | 20.01% | 20.0075% | 6.6692% | 4.0015% | 9.46% |
中亦科技 | 301208 | 58.06 | 11.7% | 19.2345% | 6.4115% | 3.8469% | 26.32% |
三五互联 | 300051 | 6.07 | 7.62% | 18.5874% | 6.1958% | 3.7175% | 3.87% |
万马科技 | 300698 | 31.38 | 14.28% | 18.422% | 6.1407% | 3.6844% | 6.91% |
恒信东方 | 300081 | 7.93 | 12.8% | 17.7326% | 5.9109% | 3.5465% | 14.92% |
科新机电 | 300092 | 13.87 | 12.4% | 17.5871% | 5.8624% | 3.5174% | 13.93% |
创意信息 | 300366 | 11.37 | 8.49% | 16.6505% | 5.5502% | 3.3301% | 17.79% |
海兰信 | 300065 | 13.98 | 11.66% | 15.52% | 5.1733% | 3.104% | 7.81% |
中农联合 | 003042 | 29.34 | 3.16% | 15.4739% | 5.158% | 3.0948% | 39.69% |
三超新材 | 300554 | 24.28 | 11.94% | 15.4644% | 5.1548% | 3.0929% | 23.13% |
唯特偶 | 301319 | 62.82 | 20.0% | 15.3663% | 5.1221% | 3.0733% | 28.04% |
西安饮食 | 000721 | 6.91 | 10.03% | 15.0613% | 5.0204% | 3.0123% | 23.56% |
绿康生化 | 002868 | 34.1 | 10.0% | 15.0106% | 5.0035% | 3.0021% | 6.12% |
华东数控 | 002248 | 11.66 | -2.51% | 14.8114% | 4.9371% | 2.9623% | 34.5% |
启迪药业 | 000590 | 12.27 | -4.66% | 14.7863% | 4.9288% | 2.9573% | 22.42% |
宝通科技 | 300031 | 16.61 | 10.37% | 14.5282% | 4.8427% | 2.9056% | 9.2% |
汉仪股份 | 301270 | 38.39 | 0.0% | 14.4733% | 4.8244% | 2.8947% | 57.86% |
久吾高科 | 300631 | 33.84 | 2.7% | 14.2025% | 4.7342% | 2.8405% | 16.43% |
国林科技 | 300786 | 15.75 | 10.22% | 14.0313% | 4.6771% | 2.8063% | 6.58% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
金刚线 | 3.63% | 3094.97 | 三超新材 | 11.8% | 6:6 |
快手概念股 | 3.63% | 44601.98 | 中文在线 | 19.98% | 10:11 |
白银 | 3.59% | 171424.38 | 紫金矿业 | 7.78% | 14:14 |
供销社 | 3.57% | 22372.62 | 天鹅股份 | 9.98% | 4:6 |
3.22% | -4569.29 | 宝通科技 | 10.3% | 9:10 | |
全息概念 | 3.2% | 11483.12 | 恒信东方 | 12.66% | 7:8 |
今日头条概念股 | 3.11% | 29635.75 | 西安饮食 | 10.03% | 10:11 |
冰雪产业/冬奥 | 3.1% | 16881.94 | 三夫户外 | 10.04% | 13:15 |
广电 | 3.07% | 55982.08 | 万隆光电 | 20.01% | 22:25 |
新股 | 2.99% | 35280.62 | N华厦 | 27.93% | 33:43 |
宠物经济 | 2.97% | 1439.58 | 实丰文化 | 10.03% | 5:5 |
虚拟数字人 | 2.96% | 48899.55 | 中文在线 | 19.98% | 20:24 |
MicroLED | 2.95% | 89523.68 | 华灿光电 | 16.46% | 12:14 |
碳基半导体 | 2.89% | 9541.92 | 德尔未来 | 9.95% | 7:10 |
NFT | 2.88% | 6946.6 | *ST顺利 | 5.11% | 6:6 |
字节跳动概念股 | 2.72% | 35752.31 | 西安饮食 | 10.03% | 13:15 |
玩具 | 2.62% | 5875.28 | 实丰文化 | 10.03% | 9:10 |
中伊概念 | 2.58% | 3977.09 | 中曼石油 | 7.93% | 8:9 |
元宇宙 | 2.56% | 64994.89 | 中文在线 | 19.98% | 48:57 |
知识付费 | 2.53% | 37980.1 | 中文在线 | 19.98% | 11:13 |
本文源自金融界
-
-
养猪股亮眼,有公司18天涨超70%,猪价仍在回落!市场看涨情绪开始酝酿?
3月以来,在供应宽松及需求淡季的共同作用下,生猪市场尽显疲态,期现货...
- 股票证券 2024-05-09
-
养猪股亮眼,有公司18天涨超70%,猪价仍在回落!市场看涨情绪开始酝酿?
-
-
下一个流量高地已现?智能硬件扎堆接入AI大模型 市场或迎爆发式发展
今日早盘,消费电子板块走高。截至午间收盘,个股惠威科技(行情002888,诊股...
- 股票证券 2024-05-09
-
下一个流量高地已现?智能硬件扎堆接入AI大模型 市场或迎爆发式发展
-
-
4月11日获机构调研最多的10只股票
4月11日,获机构调研最多的股票分别为:生益电子(行情688183,诊股)、家联科技...
- 股票证券 2024-05-09
-
4月11日获机构调研最多的10只股票
-
-
全面注册制首日!易会满最新发声;首批10只新股全新飘红,最高收涨221.55%;还有6只在排队
当日,首批10只主板注册制新股正式上市,10只新股开盘即快速飙升。全面注...
- 股票证券 2024-05-09
-
全面注册制首日!易会满最新发声;首批10只新股全新飘红,最高收涨221.55%;还有6只在排队
-
-
危中有机,中成药集采对哪些公司产生影响?
今年3月底,全国中成药首轮集采启动从以往市场表现来看,集采对于药企业...
- 股票证券 2024-05-09
-
危中有机,中成药集采对哪些公司产生影响?