浙江鼎力股票(2023年度浙江上市公司市值排行)
2023-04-24 富美财经 浏览量:次
风风雨雨又一年。2023年,是一个极其特殊的年份,中国人经历了太多的生离死别,目睹了数不尽的忍耐与抗争。
对A股投资者和许多基民来说,2023年是整体苦涩的一年。亏损成为常态,赢利的凤毛麟角。以浙江为例,在601只个股中(扣除今年刚上市的55只新股),只有141家上涨,其中涨幅超20%的只有56家,不到10%。
经过1年的风雨洗礼,市值超千亿的浙股,由去年的10家减少到只剩3家。浙江第一股海康威视,市值也减少了三分之一。
浙股年度涨幅前十
浙股年度跌幅前十
2023年度浙股市值排行
排序 | 股票简称 | 城市 | 现价(元) | 总市值 | 涨跌幅 |
1 | 海康威视 | 杭州 | 34.68 | 3272.53 | -32.56 |
2 | 宁波银行 | 宁波 | 32.45 | 2142.87 | -14.11 |
3 | 荣盛石化 | 杭州 | 12.30 | 1247.46 | -31.70 |
4 | 华友钴业 | 嘉兴 | 55.63 | 891.80 | -34.26 |
5 | 合盛硅业 | 嘉兴 | 82.94 | 891.13 | -36.42 |
6 | 泰格医药 | 杭州 | 104.80 | 887.94 | -17.67 |
7 | 福斯特 | 杭州 | 66.44 | 886.14 | -28.56 |
8 | 公牛集团 | 宁波 | 143.26 | 860.56 | -13.12 |
9 | 晶盛机电 | 绍兴 | 63.56 | 833.00 | -8.18 |
10 | 华东医药 | 杭州 | 46.80 | 821.22 | 17.26 |
11 | 德业股份 | 宁波 | 331.20 | 791.16 | 70.10 |
12 | 杭州银行 | 杭州 | 13.08 | 776.87 | 4.89 |
13 | 恒生电子 | 杭州 | 40.46 | 769.31 | -15.23 |
14 | 三花智控 | 绍兴 | 21.22 | 760.91 | -15.29 |
15 | 宁波港 | 宁波 | 3.58 | 694.52 | -7.73 |
16 | 锦浪科技 | 宁波 | 180.05 | 679.23 | 16.64 |
17 | 拓普集团 | 宁波 | 58.58 | 646.90 | 11.11 |
18 | 福莱特 | 嘉兴 | 33.31 | 640.90 | -42.28 |
19 | 浙商银行 | 杭州 | 2.94 | 605.72 | -16.00 |
20 | 正泰电器 | 温州 | 27.70 | 596.62 | -48.21 |
21 | 新和成 | 绍兴 | 18.75 | 579.85 | -26.04 |
22 | 斯达半导 | 嘉兴 | 329.30 | 563.69 | -13.41 |
23 | 中国巨石 | 嘉兴 | 13.71 | 549.23 | -22.63 |
24 | 同花顺 | 杭州 | 98.61 | 530.56 | -30.94 |
25 | 禾迈股份 | 杭州 | 937.15 | 524.72 | 87.17 |
26 | 卫星化学 | 嘉兴 | 15.50 | 521.85 | -22.39 |
27 | 通策医疗 | 杭州 | 152.99 | 490.58 | -23.12 |
28 | 珀莱雅 | 杭州 | 167.48 | 476.31 | 13.03 |
29 | 浙能电力 | 杭州 | 3.49 | 467.96 | -13.61 |
30 | 东方电缆 | 宁波 | 67.83 | 466.82 | 33.50 |
31 | 士兰微 | 杭州 | 32.79 | 464.33 | -39.39 |
32 | 中控技术 | 杭州 | 90.83 | 452.06 | 20.27 |
33 | 巨化股份 | 衢州 | 15.51 | 418.73 | 21.36 |
34 | 韵达股份 | 宁波 | 14.38 | 417.35 | -29.54 |
35 | 杉杉股份 | 宁波 | 18.20 | 412.04 | -43.90 |
36 | 苏泊尔 | 台州 | 49.46 | 399.07 | -16.25 |
37 | 杭氧股份 | 杭州 | 39.36 | 387.91 | 33.83 |
38 | 浙商证券 | 杭州 | 9.93 | 385.49 | -23.67 |
39 | 宋城演艺 | 杭州 | 14.60 | 383.84 | 2.31 |
40 | 永兴材料 | 湖州 | 92.17 | 382.10 | -37.52 |
41 | 天山铝业 | 台州 | 7.72 | 359.59 | -2.89 |
42 | 天能股份 | 湖州 | 36.74 | 357.15 | -12.94 |
43 | 九洲药业 | 台州 | 42.43 | 353.97 | -24.25 |
44 | 顾家家居 | 杭州 | 42.71 | 351.44 | -26.79 |
45 | 桐昆股份 | 嘉兴 | 14.45 | 348.41 | -30.70 |
46 | 大华股份 | 杭州 | 11.31 | 343.05 | -51.27 |
47 | 伟星新材 | 台州 | 21.34 | 339.76 | -10.03 |
48 | 华峰化学 | 温州 | 6.80 | 337.45 | -32.94 |
49 | 财通证券 | 杭州 | 7.12 | 331.10 | -28.25 |
50 | 华海药业 | 台州 | 21.86 | 324.29 | 1.39 |
51 | 浙江龙盛 | 绍兴 | 9.90 | 322.41 | -20.03 |
52 | 伟明环保 | 温州 | 18.53 | 313.94 | -33.82 |
53 | 容百科技 | 宁波 | 68.75 | 310.07 | -40.41 |
54 | 横店东磁 | 金华 | 18.74 | 304.85 | 0.60 |
55 | 雅戈尔 | 宁波 | 6.33 | 293.01 | -0.94 |
56 | 立昂微 | 杭州 | 42.60 | 288.61 | -47.22 |
57 | 我武生物 | 湖州 | 55.10 | 288.39 | -3.50 |
58 | 小商品城 | 金华 | 5.24 | 288.02 | 9.69 |
59 | 世纪华通 | 绍兴 | 3.81 | 283.20 | -54.59 |
60 | 滨江集团 | 杭州 | 8.83 | 274.74 | 99.14 |
61 | 长川科技 | 杭州 | 44.58 | 269.65 | -22.33 |
62 | 老板电器 | 杭州 | 27.76 | 263.64 | -21.85 |
63 | 普洛药业 | 金华 | 21.54 | 253.85 | -38.11 |
64 | 物产中大 | 杭州 | 4.81 | 250.39 | -16.49 |
65 | 完美世界 | 湖州 | 12.72 | 246.76 | -33.44 |
66 | 浙江鼎力 | 湖州 | 47.85 | 242.29 | -40.13 |
67 | 浙江新能 | 杭州 | 11.49 | 238.99 | -25.46 |
68 | 永安期货 | 杭州 | 16.12 | 234.78 | -56.71 |
69 | 巨星科技 | 杭州 | 18.98 | 228.36 | -37.79 |
70 | 浙江建投 | 杭州 | 21.08 | 227.84 | 187.98 |
71 | 海亮股份 | 绍兴 | 11.30 | 222.63 | -8.54 |
72 | 东方日升 | 宁波 | 24.82 | 221.18 | -23.56 |
73 | 新湖中宝 | 衢州 | 2.54 | 219.28 | -14.77 |
74 | 众泰汽车 | 金华 | 4.26 | 216.45 | -32.91 |
75 | 双环传动 | 台州 | 25.45 | 216.43 | -7.52 |
76 | 仙鹤股份 | 衢州 | 30.47 | 215.18 | -24.69 |
77 | 旭升集团 | 宁波 | 32.24 | 214.91 | -9.29 |
78 | 浙富控股 | 杭州 | 3.91 | 209.96 | -44.46 |
79 | 日月股份 | 宁波 | 20.30 | 207.99 | -37.92 |
80 | 贝达药业 | 杭州 | 49.27 | 205.83 | -38.09 |
81 | 航天彩虹 | 台州 | 20.57 | 205.58 | -25.85 |
82 | 均胜电子 | 宁波 | 14.05 | 192.35 | -36.05 |
83 | 永太科技 | 台州 | 21.83 | 191.35 | -57.29 |
84 | 三星医疗 | 宁波 | 13.48 | 189.37 | -15.70 |
85 | 南都电源 | 杭州 | 21.30 | 184.56 | 50.42 |
86 | 江丰电子 | 宁波 | 69.20 | 183.77 | 31.86 |
87 | 露笑科技 | 绍兴 | 9.23 | 177.88 | -39.28 |
88 | 杭可科技 | 杭州 | 43.77 | 177.33 | -59.23 |
89 | 三美股份 | 金华 | 28.46 | 174.23 | 25.87 |
90 | 新安股份 | 杭州 | 15.14 | 173.24 | -13.45 |
91 | 金石资源 | 杭州 | 39.62 | 172.50 | 54.12 |
92 | 继峰股份 | 宁波 | 15.28 | 170.64 | -4.98 |
93 | 春风动力 | 杭州 | 112.52 | 168.59 | -34.65 |
94 | 新凤鸣 | 嘉兴 | 10.88 | 166.41 | -25.61 |
95 | 浙版传媒 | 杭州 | 7.40 | 164.67 | -20.52 |
96 | 水晶光电 | 台州 | 11.79 | 164.37 | -31.41 |
97 | 卧龙电驱 | 绍兴 | 12.46 | 163.68 | -31.31 |
98 | 久立特材 | 湖州 | 16.64 | 162.60 | -4.81 |
99 | 爱柯迪 | 宁波 | 18.21 | 161.02 | -4.56 |
100 | 万向钱潮 | 杭州 | 4.87 | 160.89 | -21.32 |
101 | 申通快递 | 台州 | 10.33 | 157.83 | 13.64 |
102 | 迪安诊断 | 杭州 | 25.13 | 157.73 | -24.84 |
103 | 安恒信息 | 杭州 | 198.00 | 156.53 | -21.03 |
104 | 聚光科技 | 杭州 | 33.90 | 153.27 | 19.96 |
105 | 亿帆医药 | 杭州 | 12.25 | 150.31 | -30.48 |
106 | 传化智联 | 杭州 | 5.34 | 149.66 | -37.91 |
107 | 国邦医药 | 绍兴 | 26.47 | 147.81 | -7.54 |
108 | 税友股份 | 杭州 | 36.40 | 147.70 | 4.30 |
109 | 杭叉集团 | 杭州 | 16.81 | 145.81 | 0.36 |
110 | 盈峰环境 | 绍兴 | 4.54 | 144.99 | -37.21 |
111 | 联化科技 | 台州 | 15.50 | 143.10 | -13.50 |
112 | 森马服饰 | 温州 | 5.24 | 141.17 | -27.52 |
113 | 东尼电子 | 湖州 | 60.13 | 140.35 | 62.88 |
114 | 杭钢股份 | 杭州 | 4.13 | 139.48 | -15.37 |
115 | 华数传媒 | 杭州 | 7.49 | 138.60 | -9.32 |
116 | 三维股份 | 台州 | 17.26 | 136.84 | -13.23 |
117 | 海天精工 | 宁波 | 26.20 | 136.66 | 7.32 |
118 | 海正药业 | 台州 | 11.02 | 132.40 | -20.43 |
119 | 宏华数科 | 杭州 | 172.63 | 131.70 | -33.84 |
120 | 天通股份 | 嘉兴 | 10.54 | 129.88 | -34.86 |
121 | 东方生物 | 湖州 | 77.11 | 129.61 | -51.87 |
122 | 万丰奥威 | 绍兴 | 5.95 | 127.42 | 8.38 |
123 | 天铁股份 | 台州 | 11.52 | 124.05 | -2.11 |
124 | 创业慧康 | 杭州 | 7.91 | 122.40 | -29.06 |
125 | 浙江东方 | 杭州 | 3.57 | 121.93 | -18.08 |
126 | 康恩贝 | 金华 | 4.73 | 121.56 | -2.27 |
127 | 盾安环境 | 绍兴 | 13.13 | 120.52 | -4.16 |
128 | 利欧股份 | 台州 | 1.77 | 119.56 | -28.05 |
129 | 拱东医疗 | 台州 | 105.61 | 118.80 | -25.58 |
130 | 宁波韵升 | 宁波 | 10.55 | 117.24 | -19.53 |
131 | 嘉化能源 | 嘉兴 | 8.37 | 117.20 | -24.05 |
132 | 博威合金 | 宁波 | 14.81 | 116.69 | -36.93 |
133 | 洁美科技 | 湖州 | 28.23 | 115.83 | -23.70 |
134 | 海翔药业 | 台州 | 7.01 | 113.47 | -13.88 |
135 | 宁波华翔 | 宁波 | 13.90 | 113.40 | -35.36 |
136 | 精功科技 | 绍兴 | 25.00 | 113.24 | -6.99 |
137 | 浙江医药 | 绍兴 | 11.69 | 112.82 | -30.21 |
138 | 天邦食品 | 宁波 | 6.11 | 112.37 | -5.12 |
139 | 仙琚制药 | 台州 | 11.30 | 111.88 | -13.41 |
140 | 喜临门 | 绍兴 | 28.55 | 110.57 | -26.32 |
141 | 汤姆猫 | 绍兴 | 3.15 | 110.40 | -43.24 |
142 | 西子洁能 | 杭州 | 14.48 | 107.11 | -54.02 |
143 | 永和股份 | 衢州 | 39.28 | 106.30 | 29.00 |
144 | 万里扬 | 金华 | 8.05 | 105.53 | -45.39 |
145 | 伟星股份 | 台州 | 10.12 | 104.97 | 6.79 |
146 | 长鸿高科 | 宁波 | 16.31 | 104.77 | 10.43 |
147 | 运达股份 | 杭州 | 14.87 | 104.47 | -35.77 |
148 | 京新药业 | 绍兴 | 12.18 | 104.44 | 32.25 |
149 | 浙数文化 | 杭州 | 8.19 | 103.79 | -6.19 |
150 | 华统股份 | 金华 | 16.89 | 102.41 | -2.26 |
151 | 火星人 | 嘉兴 | 25.28 | 102.34 | -47.95 |
152 | 振德医疗 | 绍兴 | 38.05 | 101.38 | -25.05 |
153 | 华策影视 | 杭州 | 5.33 | 101.33 | -21.01 |
154 | 奥锐特 | 台州 | 24.69 | 100.53 | 12.79 |
155 | 意华股份 | 温州 | 58.79 | 100.34 | 4.03 |
156 | 金田股份 | 宁波 | 6.76 | 100.04 | -20.84 |
157 | 浙江交科 | 衢州 | 5.30 | 98.40 | -2.19 |
158 | 银轮股份 | 台州 | 12.41 | 98.38 | -0.56 |
159 | 捷昌驱动 | 绍兴 | 25.56 | 98.13 | -48.27 |
160 | 龙元建设 | 宁波 | 6.29 | 96.53 | -8.15 |
161 | 杭萧钢构 | 杭州 | 4.05 | 96.19 | -0.49 |
162 | 东方通信 | 杭州 | 9.16 | 96.13 | -20.14 |
163 | 奥翔药业 | 台州 | 23.80 | 95.56 | -8.23 |
164 | 瑞丰银行 | 绍兴 | 6.31 | 95.24 | -43.15 |
165 | 甬金股份 | 金华 | 27.83 | 94.04 | -29.28 |
166 | 荣安地产 | 宁波 | 2.95 | 93.93 | 28.26 |
167 | 横店影视 | 金华 | 14.74 | 93.42 | 11.58 |
168 | 得邦照明 | 金华 | 19.55 | 93.24 | 16.25 |
169 | 杰克股份 | 台州 | 19.04 | 92.44 | -17.68 |
170 | 永新光学 | 宁波 | 83.01 | 91.93 | -30.92 |
171 | 虹软科技 | 杭州 | 22.51 | 91.76 | -48.68 |
172 | 物产环能 | 杭州 | 16.18 | 90.33 | -34.39 |
173 | 天宇股份 | 台州 | 25.52 | 88.80 | -47.11 |
174 | 古越龙山 | 绍兴 | 9.71 | 88.51 | -20.08 |
175 | 台华新材 | 嘉兴 | 10.10 | 87.74 | -36.48 |
176 | 华铁应急 | 杭州 | 6.34 | 87.70 | -33.38 |
177 | 太平鸟 | 宁波 | 18.39 | 87.62 | -32.59 |
178 | 钱江摩托 | 台州 | 18.48 | 86.56 | 30.23 |
179 | 海兴电力 | 杭州 | 17.60 | 86.01 | 30.37 |
180 | 万马股份 | 杭州 | 8.25 | 85.53 | -8.06 |
181 | 百隆东方 | 宁波 | 5.70 | 85.35 | 5.75 |
182 | 震裕科技 | 宁波 | 82.65 | 84.93 | -36.61 |
183 | 君亭酒店 | 杭州 | 70.10 | 84.69 | 210.91 |
184 | 迪普科技 | 杭州 | 13.16 | 84.53 | -51.98 |
185 | 兔宝宝 | 湖州 | 10.86 | 84.09 | -6.46 |
186 | 江山欧派 | 衢州 | 61.40 | 83.80 | 28.04 |
187 | 皇马科技 | 绍兴 | 14.24 | 83.71 | -25.37 |
188 | 闰土股份 | 绍兴 | 7.25 | 83.53 | -21.54 |
189 | 罗欣药业 | 台州 | 7.67 | 83.31 | -25.82 |
190 | 顺发恒业 | 杭州 | 3.42 | 83.19 | -4.20 |
191 | 华旺科技 | 杭州 | 24.54 | 81.43 | 40.87 |
192 | 豪悦护理 | 杭州 | 51.87 | 80.52 | -3.93 |
193 | 祥源文旅 | 杭州 | 7.98 | 80.48 | 58.65 |
194 | 浙江永强 | 台州 | 3.66 | 79.63 | 3.54 |
195 | 花园生物 | 金华 | 14.39 | 79.23 | 1.40 |
196 | 大立科技 | 杭州 | 13.12 | 78.92 | -33.27 |
197 | 寿仙谷 | 金华 | 39.66 | 78.21 | -10.48 |
198 | 旺能环境 | 湖州 | 18.04 | 77.70 | 6.31 |
199 | 维科技术 | 宁波 | 14.77 | 77.58 | 79.68 |
200 | 华谊兄弟 | 金华 | 2.78 | 77.13 | -29.80 |
201 | 永创智能 | 杭州 | 15.80 | 76.98 | -0.87 |
202 | 安旭生物 | 杭州 | 84.30 | 76.52 | -10.45 |
203 | 航民股份 | 杭州 | 7.25 | 76.18 | 37.83 |
204 | 五洲特纸 | 衢州 | 18.85 | 75.44 | -17.00 |
205 | 佐力药业 | 湖州 | 10.67 | 74.91 | -6.89 |
206 | 百诚医药 | 杭州 | 68.31 | 73.90 | -19.93 |
207 | 芯能科技 | 嘉兴 | 14.73 | 73.65 | -11.00 |
208 | 英洛华 | 金华 | 6.49 | 73.46 | -24.09 |
209 | 炬华科技 | 杭州 | 14.55 | 73.44 | 19.36 |
210 | ST瀚叶 | 湖州 | 2.35 | 73.21 | 0.43 |
211 | 东南网架 | 杭州 | 6.23 | 72.61 | -45.64 |
212 | 顺网科技 | 杭州 | 10.41 | 72.14 | -35.90 |
213 | 浙江美大 | 嘉兴 | 11.08 | 71.65 | -33.61 |
214 | 李子园 | 金华 | 23.43 | 71.06 | -33.40 |
215 | 浙农股份 | 绍兴 | 14.06 | 70.60 | 16.29 |
216 | 激智科技 | 宁波 | 26.70 | 70.37 | -5.72 |
217 | 万盛股份 | 台州 | 11.83 | 69.81 | -54.08 |
218 | 海利得 | 嘉兴 | 5.97 | 69.72 | -32.00 |
219 | 会稽山 | 绍兴 | 14.01 | 69.68 | 23.98 |
220 | 华康股份 | 衢州 | 30.34 | 69.27 | 2.97 |
221 | 银都股份 | 杭州 | 16.43 | 69.20 | -7.18 |
222 | 生意宝 | 杭州 | 27.50 | 68.99 | 66.87 |
223 | 轻纺城 | 绍兴 | 4.65 | 68.31 | 48.09 |
224 | 兴瑞科技 | 宁波 | 22.65 | 67.49 | 13.36 |
225 | 长盛轴承 | 嘉兴 | 22.83 | 67.44 | 38.11 |
226 | 司太立 | 台州 | 19.57 | 67.11 | -57.52 |
227 | 壹网壹创 | 杭州 | 27.90 | 66.57 | -42.77 |
228 | 亿晶光电 | 宁波 | 5.58 | 66.56 | 17.97 |
229 | 中欣氟材 | 绍兴 | 20.19 | 66.21 | -0.33 |
230 | 浙文互联 | 杭州 | 4.99 | 65.99 | -40.81 |
231 | 宝鼎科技 | 杭州 | 15.08 | 65.69 | 3.22 |
232 | *ST尤夫 | 湖州 | 6.65 | 65.53 | 24.77 |
233 | 蓝特光学 | 嘉兴 | 15.93 | 64.29 | -30.25 |
234 | 富佳股份 | 宁波 | 16.05 | 64.28 | -17.23 |
235 | 联德股份 | 杭州 | 25.81 | 62.24 | 54.87 |
236 | 三江购物 | 宁波 | 11.35 | 62.11 | 23.10 |
237 | 浙商中拓 | 杭州 | 9.01 | 61.94 | -15.79 |
238 | *ST天马 | 衢州 | 3.12 | 61.70 | 9.09 |
239 | 香飘飘 | 湖州 | 15.04 | 61.65 | -7.33 |
240 | 合兴股份 | 温州 | 15.18 | 61.31 | -35.79 |
241 | 杭州热电 | 杭州 | 15.22 | 60.90 | -27.11 |
242 | 联络互动 | 杭州 | 2.78 | 60.74 | -41.23 |
243 | 金固股份 | 杭州 | 6.04 | 60.62 | -31.21 |
244 | 松原股份 | 宁波 | 26.90 | 60.53 | 5.77 |
245 | 报喜鸟 | 温州 | 4.12 | 60.12 | -9.65 |
246 | 浙大网新 | 杭州 | 5.85 | 59.90 | -13.97 |
247 | 海宁皮城 | 嘉兴 | 4.69 | 59.90 | -3.70 |
248 | 盛泰集团 | 绍兴 | 10.76 | 59.78 | -10.12 |
249 | 永贵电器 | 台州 | 15.47 | 59.66 | 4.25 |
250 | 新化股份 | 杭州 | 32.30 | 59.50 | 15.48 |
251 | 康隆达 | 绍兴 | 36.33 | 59.47 | 8.87 |
252 | 亚厦股份 | 绍兴 | 4.40 | 58.83 | -41.06 |
253 | 贝因美 | 杭州 | 5.41 | 58.43 | 5.66 |
254 | 赞宇科技 | 杭州 | 12.28 | 57.77 | -34.26 |
255 | 宏润建设 | 宁波 | 5.23 | 57.66 | 32.07 |
256 | 镇洋发展 | 宁波 | 13.22 | 57.44 | -41.46 |
257 | 微光股份 | 杭州 | 24.81 | 56.97 | 24.05 |
258 | 日发精机 | 绍兴 | 7.05 | 56.42 | -32.28 |
259 | 奥泰生物 | 杭州 | 104.40 | 56.27 | -12.28 |
260 | 浙江世宝 | 金华 | 9.27 | 56.16 | 46.68 |
261 | 南华期货 | 杭州 | 9.11 | 55.58 | -32.72 |
262 | 美诺华 | 宁波 | 25.75 | 54.94 | 1.87 |
263 | 华媒控股 | 杭州 | 5.40 | 54.85 | 1.69 |
264 | 万邦德 | 湖州 | 8.82 | 54.53 | -40.37 |
265 | 格林达 | 杭州 | 27.18 | 54.34 | 16.37 |
266 | 大东南 | 绍兴 | 2.88 | 54.28 | -26.34 |
267 | 杭州解百 | 杭州 | 7.39 | 54.24 | 16.58 |
268 | 公元股份 | 台州 | 4.40 | 54.22 | -18.64 |
269 | ST围海 | 宁波 | 4.72 | 54.01 | 31.84 |
270 | 德昌股份 | 宁波 | 20.30 | 53.99 | -29.74 |
271 | 电魂网络 | 杭州 | 21.87 | 53.75 | -25.04 |
272 | 信质集团 | 台州 | 13.09 | 52.87 | -33.86 |
273 | 宁波富达 | 宁波 | 3.65 | 52.75 | 6.73 |
274 | 恒帅股份 | 宁波 | 66.05 | 52.65 | -33.84 |
275 | 东睦股份 | 宁波 | 8.50 | 52.33 | -27.35 |
276 | 亚太股份 | 杭州 | 7.08 | 52.23 | -31.33 |
277 | 德宏股份 | 湖州 | 19.68 | 51.36 | 99.59 |
278 | 一鸣食品 | 温州 | 12.74 | 51.09 | -15.82 |
279 | 百合花 | 杭州 | 16.02 | 50.93 | 9.73 |
280 | 中泰股份 | 杭州 | 13.34 | 50.74 | -42.80 |
281 | 兴源环境 | 杭州 | 3.20 | 50.25 | -17.95 |
282 | 大丰实业 | 宁波 | 12.46 | 50.23 | -7.22 |
283 | 咸亨国际 | 杭州 | 12.21 | 50.18 | -33.75 |
284 | 兄弟科技 | 嘉兴 | 4.70 | 49.85 | -5.81 |
285 | 亿田智能 | 绍兴 | 46.14 | 49.58 | -43.26 |
286 | 明新旭腾 | 嘉兴 | 29.67 | 49.43 | -17.24 |
287 | 博拓生物 | 杭州 | 46.20 | 49.28 | -30.94 |
288 | 中晶科技 | 湖州 | 48.40 | 48.88 | -34.10 |
289 | 浙江众成 | 嘉兴 | 5.39 | 48.82 | -23.76 |
290 | 长华集团 | 宁波 | 10.24 | 48.33 | -44.50 |
291 | 宁波能源 | 宁波 | 4.28 | 47.84 | -5.31 |
292 | 浙江自然 | 台州 | 47.20 | 47.74 | -36.52 |
293 | 宁波建工 | 宁波 | 4.32 | 47.06 | 19.67 |
294 | 长阳科技 | 宁波 | 16.35 | 46.98 | -49.85 |
295 | 金字火腿 | 金华 | 4.81 | 46.96 | -11.90 |
296 | 中金环境 | 杭州 | 2.43 | 46.74 | -25.46 |
297 | 柯力传感 | 宁波 | 16.43 | 46.50 | -15.66 |
298 | 菲达环保 | 绍兴 | 5.39 | 46.48 | -12.92 |
299 | 钱江生化 | 嘉兴 | 5.33 | 46.19 | -4.14 |
300 | 卡倍亿 | 宁波 | 83.52 | 46.09 | -6.55 |
301 | 东望时代 | 金华 | 5.46 | 46.09 | 5.00 |
302 | 棒杰股份 | 金华 | 9.83 | 45.20 | 58.55 |
303 | 阳光照明 | 绍兴 | 3.19 | 44.99 | -23.68 |
304 | 宁波海运 | 宁波 | 3.72 | 44.88 | -9.49 |
305 | 佩蒂股份 | 温州 | 17.65 | 44.75 | -13.69 |
306 | 美康生物 | 宁波 | 11.70 | 44.73 | -44.85 |
307 | 晋亿实业 | 嘉兴 | 4.64 | 44.51 | -10.25 |
308 | 乐惠国际 | 宁波 | 36.80 | 44.37 | 1.55 |
309 | 信雅达 | 杭州 | 9.22 | 44.32 | -23.10 |
310 | 博创科技 | 嘉兴 | 16.89 | 44.30 | -22.38 |
311 | 长城科技 | 湖州 | 21.35 | 44.07 | -56.73 |
312 | 尖峰集团 | 金华 | 12.74 | 43.77 | -28.35 |
313 | 五洲新春 | 绍兴 | 13.31 | 43.72 | -22.75 |
314 | 钱江水利 | 杭州 | 12.28 | 43.35 | -1.76 |
315 | 诺力股份 | 湖州 | 16.19 | 43.31 | -14.11 |
316 | 麒盛科技 | 嘉兴 | 12.05 | 43.20 | -39.42 |
317 | 康强电子 | 宁波 | 11.43 | 42.89 | -20.46 |
318 | 盛洋科技 | 绍兴 | 14.24 | 42.49 | -38.67 |
319 | 天成自控 | 台州 | 10.64 | 42.13 | 33.67 |
320 | 每日互动 | 杭州 | 10.50 | 42.09 | -32.61 |
321 | 济民医疗 | 台州 | 8.75 | 41.74 | -33.10 |
322 | 银江技术 | 杭州 | 6.31 | 41.51 | -28.42 |
323 | 和仁科技 | 杭州 | 15.81 | 41.36 | 23.23 |
324 | 米奥会展 | 杭州 | 40.81 | 41.29 | 92.50 |
325 | 腾达建设 | 台州 | 2.56 | 41.09 | -20.99 |
326 | 华鼎股份 | 金华 | 3.69 | 40.63 | -8.89 |
327 | 牧高笛 | 衢州 | 60.86 | 40.58 | 49.90 |
328 | 金龙机电 | 温州 | 5.05 | 40.56 | -20.09 |
329 | 浙矿股份 | 湖州 | 40.45 | 40.55 | -19.87 |
330 | 景兴纸业 | 嘉兴 | 3.39 | 40.47 | -16.09 |
331 | 贝斯美 | 绍兴 | 20.20 | 40.43 | 62.72 |
332 | 金卡智能 | 温州 | 9.37 | 40.25 | -21.59 |
333 | 道明光学 | 金华 | 6.38 | 39.91 | -19.55 |
334 | 星帅尔 | 杭州 | 13.00 | 39.84 | -24.95 |
335 | 浙江仙通 | 台州 | 14.64 | 39.69 | -13.88 |
336 | 家联科技 | 宁波 | 33.11 | 39.68 | 4.61 |
337 | 思创医惠 | 杭州 | 4.60 | 39.65 | -37.67 |
338 | 中恒电气 | 杭州 | 6.95 | 39.28 | -26.22 |
339 | 慈星股份 | 宁波 | 5.04 | 39.18 | -35.96 |
340 | 奥普家居 | 杭州 | 9.75 | 39.17 | 1.46 |
341 | 平治信息 | 杭州 | 28.00 | 39.08 | -52.10 |
342 | 恒林股份 | 湖州 | 28.47 | 38.99 | 0.37 |
343 | 嘉凯城 | 杭州 | 2.16 | 38.97 | -13.25 |
344 | 王力安防 | 金华 | 8.80 | 38.93 | -31.07 |
345 | 集智股份 | 杭州 | 62.30 | 38.89 | 60.53 |
346 | 泰林生物 | 杭州 | 46.46 | 38.65 | -25.44 |
347 | 乐歌股份 | 宁波 | 16.17 | 38.65 | -44.62 |
348 | 聚合顺 | 杭州 | 12.21 | 38.59 | -22.30 |
349 | 万安科技 | 绍兴 | 8.01 | 38.37 | -23.61 |
350 | 久祺股份 | 杭州 | 19.72 | 38.30 | -57.99 |
351 | 众合科技 | 杭州 | 6.82 | 38.11 | -25.95 |
352 | 雪龙集团 | 宁波 | 18.04 | 37.85 | -20.18 |
353 | 浙文影业 | 杭州 | 3.26 | 37.83 | -2.69 |
354 | 仁东控股 | 绍兴 | 6.73 | 37.74 | -30.33 |
355 | 昂利康 | 绍兴 | 27.06 | 37.65 | 8.90 |
356 | 富春环保 | 杭州 | 4.34 | 37.54 | -24.39 |
357 | 英飞特 | 杭州 | 12.59 | 37.44 | -41.58 |
358 | 戴维医疗 | 宁波 | 12.98 | 37.35 | -3.85 |
359 | 莱茵体育 | 杭州 | 2.88 | 37.26 | -25.19 |
360 | 合力科技 | 宁波 | 23.65 | 37.10 | -0.08 |
361 | 嘉欣丝绸 | 嘉兴 | 6.37 | 36.91 | 14.57 |
362 | 三维通信 | 杭州 | 4.53 | 36.82 | -24.75 |
363 | 新澳股份 | 嘉兴 | 7.18 | 36.79 | 21.90 |
364 | 恒锋工具 | 嘉兴 | 22.04 | 36.55 | -21.79 |
365 | 杭电股份 | 杭州 | 5.26 | 36.42 | -26.74 |
366 | 向日葵 | 绍兴 | 3.26 | 36.39 | 3.49 |
367 | 卧龙地产 | 绍兴 | 5.18 | 36.36 | -18.43 |
368 | 祖名股份 | 杭州 | 29.12 | 36.35 | 12.69 |
369 | 数源科技 | 杭州 | 7.98 | 36.22 | 1.27 |
370 | 百大集团 | 杭州 | 9.60 | 36.08 | 5.38 |
371 | 方正电机 | 丽水 | 7.26 | 36.02 | -37.84 |
372 | 浙江东日 | 温州 | 8.75 | 36.00 | 35.45 |
373 | 神通科技 | 宁波 | 8.48 | 35.96 | -7.83 |
374 | 维康药业 | 丽水 | 24.80 | 35.92 | -14.55 |
375 | 大胜达 | 杭州 | 8.57 | 35.92 | -20.47 |
376 | 争光股份 | 杭州 | 26.94 | 35.88 | -30.37 |
377 | 鲍斯股份 | 宁波 | 5.45 | 35.75 | -51.08 |
378 | 宋都股份 | 杭州 | 2.65 | 35.65 | -2.21 |
