港股股票代码查询(南向资金高比例持有港股名单)
2023-04-25 富美财经 浏览量:次
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.51%,91只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有2536.09亿股,占标的股总股本的比例达9.51%,合计持股市值21300.03亿港元,占标的股总市值的比例为7.25%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有91只,持股比例在10%~20%之间的有122只,持股比例在5%~10%的有106只,1%~5%的有142只,持股比例低于1%的为88只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.65亿股,占港股已发行股份的比例为64.35%,其次是保利物业、中州证券,持股占比分别为64.27%、50.12%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有60只,占比为65.93%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为32.79%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业等行业,分别有17只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16484.64 | 64.35 | 3.040 | -1.94 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9854.92 | 64.27 | 50.000 | -3.19 | 地产建筑业 |
01375 | 中州证券 | 59913.90 | 50.12 | 1.270 | -1.55 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 51299.66 | 49.93 | 3.960 | -1.25 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 20013.92 | 49.48 | 3.210 | -0.62 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16731.01 | 49.20 | 3.060 | -0.65 | 公用事业 |
01282 | 宝新金融 | 1536833.60 | 48.95 | 0.038 | -5.00 | 金融业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 11466.38 | 45.86 | 12.740 | -3.19 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 214576.12 | 45.64 | 4.260 | -0.23 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 71844.60 | 41.83 | 2.990 | 0.00 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 70201.54 | 40.83 | 10.780 | 0.00 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7797.02 | 39.98 | 7.210 | 2.85 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20471.75 | 38.74 | 2.840 | -1.39 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 27060.40 | 38.27 | 1.020 | -0.97 | 地产建筑业 |
01186 | 中国铁建 | 76664.47 | 36.91 | 4.980 | 0.61 | 地产建筑业 |
01456 | 国联证券 | 16211.80 | 36.61 | 4.210 | 0.48 | 金融业 |
01776 | 广发证券 | 62239.06 | 36.56 | 10.240 | -0.39 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 7146.68 | 35.70 | 3.010 | 6.36 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13984.21 | 35.67 | 3.570 | -1.11 | 工业 |
01138 | 中远海能 | 45919.95 | 35.42 | 4.280 | -1.38 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 67254.54 | 35.39 | 21.000 | -2.33 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 88542.30 | 35.22 | 2.800 | 0.72 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 108325.09 | 34.94 | 13.280 | -9.04 | 非必需性消费 |
00564 | 郑煤机 | 8317.98 | 34.18 | 10.000 | 2.25 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 115411.94 | 34.17 | 21.850 | -2.02 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47900.20 | 33.46 | 1.350 | -2.88 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 147160.80 | 33.30 | 3.930 | -0.51 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 7195.85 | 32.71 | 22.500 | 0.90 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 53636.32 | 32.04 | 3.660 | -1.61 | 资讯科技业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 19353.16 | 31.37 | 48.300 | -2.33 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 90867.90 | 31.06 | 2.080 | 0.48 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 6691.50 | 30.85 | 2.060 | -3.74 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 16827.00 | 30.47 | 32.200 | -1.53 | 医疗保健业 |
00728 | 中国电信 | 420752.81 | 30.31 | 2.700 | 1.12 | 电讯业 |
06837 | 海通证券 | 100648.98 | 29.51 | 5.290 | -0.75 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 56778.30 | 28.83 | 2.500 | 0.00 | 资讯科技业 |
03898 | 时代电气 | 15753.40 | 28.77 | 38.350 | -1.29 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 2878.40 | 28.77 | 4.090 | 2.51 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 18263.28 | 27.87 | 75.500 | -0.59 | 必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 28715.62 | 27.76 | 19.480 | -2.01 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 305512.80 | 27.36 | 2.060 | 1.48 | 公用事业 |
01765 | 希望教育 | 217672.02 | 27.11 | 0.720 | 2.86 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 34192.00 | 27.10 | 7.810 | -2.74 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 7709.79 | 27.10 | 29.750 | 0.51 | 资讯科技业 |
00059 | 天誉置业 | 226079.40 | 26.76 | 0.082 | -6.82 | 地产建筑业 |
01877 | 君实生物 | 5834.46 | 26.59 | 44.300 | 2.78 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 82176.85 | 26.52 | 7.720 | -2.77 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23627.60 | 26.38 | 1.970 | 0.00 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 279837.31 | 25.83 | 5.220 | -0.57 | 公用事业 |
01072 | 东方电气 | 8767.82 | 25.78 | 9.450 | -3.77 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2223810.75 | 25.61 | 4.250 | -0.70 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 99952.81 | 25.61 | 3.890 | 2.10 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 35129.58 | 25.23 | 9.610 | -0.52 | 金融业 |
01797 | 新东方在线 | 25182.27 | 25.12 | 19.700 | 1.65 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 48572.30 | 25.10 | 2.480 | -3.88 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 11054.70 | 25.00 | 5.590 | -0.89 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 206974.31 | 24.86 | 2.660 | -0.37 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 872.10 | 24.81 | 10.560 | -0.38 | 必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 31417.65 | 24.64 | 7.590 | -0.65 | 金融业 |
06855 | 亚盛医药-B | 6370.15 | 24.15 | 18.880 | -3.28 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 14642.72 | 24.12 | 38.600 | -2.89 | 非必需性消费 |
01918 | 融创中国 | 128714.12 | 23.62 | 4.580 | 地产建筑业 | |
00763 | 中兴通讯 | 17786.85 | 23.54 | 17.360 | -1.14 | 资讯科技业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 49568.78 | 23.46 | 31.250 | -2.50 | 医疗保健业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 17364.00 | 23.22 | 7.590 | -0.91 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 44029.04 | 23.11 | 15.420 | -2.65 | 金融业 |
01528 | 红星美凯龙 | 17101.12 | 23.06 | 3.170 | -3.06 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 84494.90 | 22.98 | 1.570 | 0.00 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 65590.20 | 22.83 | 1.820 | -1.09 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32909.72 | 22.42 | 36.450 | -0.95 | 医疗保健业 |
01773 | 天立国际控股 | 48277.50 | 22.41 | 0.930 | -5.10 | 非必需性消费 |
01951 | 锦欣生殖 | 55771.47 | 22.29 | 6.480 | -4.85 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 87302.89 | 22.21 | 7.320 | -5.55 | 非必需性消费 |
02601 | 中国太保 | 61636.68 | 22.20 | 18.340 | -1.71 | 金融业 |
06806 | 申万宏源 | 55435.52 | 22.13 | 1.510 | -1.31 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 101307.90 | 21.88 | 2.890 | -2.69 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 4376.87 | 21.76 | 82.300 | -1.85 | 医疗保健业 |
09939 | 开拓药业-B | 8370.65 | 21.59 | 18.380 | 2.11 | 医疗保健业 |
01919 | 中远海控 | 72231.83 | 21.52 | 11.540 | -0.35 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 11479.60 | 21.50 | 1.430 | -2.72 | 公用事业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 30685.70 | 21.39 | 6.890 | -0.86 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 39162.15 | 21.28 | 4.080 | 0.00 | 公用事业 |
03800 | 协鑫科技 | 575285.94 | 21.21 | 3.750 | -3.35 | 工业 |
02768 | 佳源国际控股 | 125937.86 | 21.17 | 0.420 | -3.45 | 地产建筑业 |
00819 | 天能动力 | 23488.90 | 20.85 | 8.460 | -3.64 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 750.47 | 20.64 | 38.250 | -1.29 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 93277.67 | 20.45 | 8.650 | -1.48 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 9779.21 | 20.35 | 18.900 | -1.46 | 资讯科技业 |
09989 | 海普瑞 | 4441.75 | 20.17 | 6.890 | -2.82 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 36642.09 | 20.08 | 21.350 | -3.61 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 87636.83 | 20.04 | 2.950 | -0.67 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 8922.84 | 19.82 | 28.350 | 1.61 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 35490.89 | 19.59 | 7.290 | -0.41 | 能源业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4708.40 | 19.44 | 3.840 | -0.26 | 资讯科技业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 169491.42 | 19.41 | 2.390 | 0.42 | 金融业 |
01458 | 周黑鸭 | 46038.12 | 19.31 | 4.720 | -6.16 | 必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 151846.87 | 19.21 | 17.100 | -2.29 | 资讯科技业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9468.80 | 19.20 | 6.170 | 0.00 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 44749.15 | 19.12 | 1.100 | -0.90 | 地产建筑业 |
06127 | 昭衍新药 | 1133.90 | 18.66 | 73.250 | -2.33 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 59325.70 | 18.36 | 6.200 | -11.17 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 67435.70 | 18.26 | 4.030 | -0.25 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 271341.19 | 18.22 | 3.400 | -0.58 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 247080.97 | 18.20 | 1.190 | -0.83 | 金融业 |
02331 | 李宁 | 47481.42 | 18.13 | 68.700 | -4.45 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物-B | 3422.75 | 18.05 | 46.450 | -6.45 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 15368.05 | 17.89 | 12.980 | -1.37 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 47143.29 | 17.89 | 14.120 | -4.47 | 非必需性消费 |
09992 | 泡泡玛特 | 24933.76 | 17.84 | 32.600 | -1.66 | 非必需性消费 |
01638 | 佳兆业集团 | 124939.16 | 17.80 | 0.840 | 地产建筑业 | |
09922 | 九毛九 | 25715.45 | 17.68 | 18.240 | -6.08 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 14664.60 | 17.66 | 1.130 | 0.53 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 61554.94 | 17.60 | 1.300 | -1.52 | 原材料业 |
06821 | 凯莱英 | 346.33 | 17.58 | 130.300 | -4.29 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 90184.84 | 17.47 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
02048 | 易居企业控股 | 30384.21 | 17.37 | 0.930 | -7.00 | 地产建筑业 |
06158 | 正荣地产 | 75851.80 | 17.35 | 0.550 | -1.79 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 15952.43 | 17.35 | 13.300 | 0.45 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 67505.15 | 17.15 | 4.050 | -2.64 | 原材料业 |
00136 | 中国儒意 | 160295.93 | 17.13 | 2.600 | -2.62 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 520083.16 | 16.90 | 2.670 | -1.11 | 金融业 |
09926 | 康方生物-B | 13749.35 | 16.82 | 23.300 | -5.09 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 37567.19 | 16.66 | 9.000 | -2.17 | 原材料业 |
00570 | 中国中药 | 83720.44 | 16.62 | 4.790 | -0.42 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 734254.19 | 16.43 | 9.840 | -0.51 | 能源业 |
06178 | 光大证券 | 11570.90 | 16.42 | 5.100 | -1.16 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 57381.83 | 15.95 | 1.320 | -9.59 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 56411.70 | 15.89 | 2.640 | 5.60 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 54982.81 | 15.81 | 17.840 | -3.04 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 17215.59 | 15.69 | 111.000 | -4.56 | 工业 |
01811 | 中广核新能源 | 67273.95 | 15.67 | 3.670 | -2.39 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 560261.00 | 15.67 | 0.360 | -4.00 | 非必需性消费 |
02899 | 紫金矿业 | 89394.53 | 15.57 | 8.940 | -3.04 | 原材料业 |
00586 | 海螺创业 | 27790.85 | 15.32 | 16.240 | -2.99 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 411223.86 | 15.23 | 0.710 | -2.74 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 56449.84 | 15.19 | 1.780 | -1.66 | 地产建筑业 |
02126 | 药明巨诺-B | 6147.20 | 14.95 | 7.880 | -3.19 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 37311.78 | 14.84 | 16.540 | -4.94 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 24738.30 | 14.67 | 7.090 | -1.12 | 金融业 |
02669 | 中海物业 | 47904.61 | 14.57 | 8.830 | -4.23 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 143490.17 | 14.31 | 16.800 | -3.34 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 39544.21 | 14.19 | 2.780 | -2.80 | 原材料业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16965.68 | 13.87 | 7.410 | -0.40 | 工业 |
06988 | 乐享集团 | 32700.32 | 13.78 | 2.720 | 0.74 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 44714.16 | 13.77 | 52.650 | -3.04 | 必需性消费 |
00753 | 中国国航 | 62059.97 | 13.59 | 6.340 | -5.23 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 3921.20 | 13.59 | 77.750 | -6.38 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 8799.89 | 13.47 | 17.520 | -6.31 | 地产建筑业 |
01516 | 融创服务 | 40940.19 | 13.38 | 3.700 | -8.42 | 地产建筑业 |
00836 | 华润电力 | 64228.76 | 13.34 | 16.600 | -2.81 | 公用事业 |
00390 | 中国中铁 | 55682.80 | 13.22 | 5.050 | 1.81 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 32147.38 | 13.17 | 5.800 | -5.23 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 38779.40 | 12.97 | 4.600 | -2.54 | 医疗保健业 |
02666 | 环球医疗 | 24396.15 | 12.89 | 4.670 | -0.64 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 3992.59 | 12.88 | 27.150 | 0.56 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 24455.49 | 12.85 | 18.240 | -5.49 | 地产建筑业 |
00873 | 世茂服务 | 31673.40 | 12.82 | 2.960 | -5.43 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 320122.19 | 12.82 | 12.880 | -4.31 | 资讯科技业 |
00257 | 光大环境 | 78276.92 | 12.73 | 4.220 | -6.01 | 公用事业 |
01349 | 复旦张江 | 4117.91 | 12.63 | 3.360 | 0.00 | 医疗保健业 |
06680 | 金力永磁 | 1550.14 | 12.35 | 32.000 | -2.29 | 原材料业 |
01858 | 春立医疗 | 1176.88 | 12.27 | 12.180 | -3.03 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 53362.60 | 12.26 | 1.320 | -2.22 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 25068.51 | 12.16 | 12.120 | -1.78 | 工业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 51825.71 | 12.11 | 4.410 | -4.13 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 12611.63 | 12.04 | 24.900 | -3.49 | 必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 49375.06 | 12.02 | 6.500 | -0.91 | 能源业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6430.40 | 11.94 | 1.060 | -2.75 | 原材料业 |
02013 | 微盟集团 | 30064.76 | 11.86 | 4.670 | -5.27 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 16189.35 | 11.84 | 28.000 | -3.11 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 29796.90 | 11.81 | 2.380 | -2.06 | 非必需性消费 |
02142 | 和铂医药-B | 8969.60 | 11.68 | 3.910 | -3.69 | 医疗保健业 |
03883 | 中国奥园 | 34617.80 | 11.66 | 1.180 | 地产建筑业 | |
01818 | 招金矿业 | 30333.86 | 11.62 | 6.540 | -2.10 | 原材料业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 20372.67 | 11.62 | 7.390 | -10.42 | 地产建筑业 |
01357 | 美图公司 | 51282.20 | 11.61 | 0.890 | -3.26 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 15011.15 | 11.52 | 25.100 | -2.14 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 24262.50 | 11.45 | 4.440 | -1.77 | 资讯科技业 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 23602.41 | 11.42 | 1.890 | -12.90 | 公用事业 |
00656 | 复星国际 | 94865.85 | 11.36 | 7.000 | -1.55 | 综合企业 |
01833 | 平安好医生 | 12407.55 | 11.08 | 22.700 | -3.40 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 2551.92 | 11.07 | 35.800 | -3.24 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 76258.64 | 11.04 | 8.210 | -0.97 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10339.05 | 11.00 | 7.800 | -1.64 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 57114.70 | 10.98 | 1.410 | 0.00 | 地产建筑业 |
02020 | 安踏体育 | 29735.57 | 10.95 | 92.300 | -6.91 | 非必需性消费 |
06185 | 康希诺生物 | 1451.01 | 10.93 | 77.950 | 1.23 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 49813.40 | 10.93 | 3.720 | 1.36 | 金融业 |
03309 | 希玛眼科 | 13481.10 | 10.90 | 4.620 | -4.35 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4348.50 | 10.87 | 1.750 | -2.23 | 地产建筑业 |
06030 | 中信证券 | 28512.22 | 10.87 | 16.560 | -1.31 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 25006.70 | 10.77 | 5.480 | -1.62 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 45898.12 | 10.76 | 77.050 | -3.69 | 医疗保健业 |
02500 | 启明医疗-B | 4723.50 | 10.70 | 15.720 | -3.44 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 55290.00 | 10.67 | 2.960 | -3.27 | 非必需性消费 |
02359 | 药明康德 | 4143.26 | 10.56 | 111.100 | -3.56 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 19356.81 | 10.52 | 1.450 | -0.68 | 金融业 |
02357 | 中航科工 | 65369.68 | 10.51 | 4.490 | -2.18 | 工业 |
01585 | 雅迪控股 | 32087.05 | 10.46 | 15.980 | -0.87 | 非必需性消费 |
06969 | 思摩尔国际 | 62575.72 | 10.43 | 22.000 | -5.98 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 28838.82 | 10.41 | 2.170 | -3.13 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 56386.20 | 10.36 | 0.930 | -2.11 | 地产建筑业 |
01668 | 华南城 | 118373.55 | 10.34 | 0.600 | -1.64 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3638.95 | 10.34 | 13.660 | -0.15 | 资讯科技业 |
00667 | 中国东方教育 | 22485.36 | 10.33 | 3.950 | -0.50 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 10559.19 | 10.31 | 34.250 | -3.25 | 非必需性消费 |
02001 | 新高教集团 | 16067.43 | 10.28 | 2.750 | -2.14 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 4703.37 | 10.22 | 9.420 | 9.92 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 1258.62 | 10.21 | 95.000 | -2.51 | 医疗保健业 |
03899 | 中集安瑞科 | 20629.00 | 10.16 | 8.480 | -2.08 | 能源业 |
01911 | 华兴资本控股 | 5636.05 | 10.13 | 8.760 | -2.77 | 金融业 |
03396 | 联想控股 | 12857.46 | 10.10 | 9.110 | -2.57 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 20957.26 | 10.09 | 3.280 | -0.30 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
-
-
养猪股亮眼,有公司18天涨超70%,猪价仍在回落!市场看涨情绪开始酝酿?
3月以来,在供应宽松及需求淡季的共同作用下,生猪市场尽显疲态,期现货...
- 股票证券 2024-05-09
-
养猪股亮眼,有公司18天涨超70%,猪价仍在回落!市场看涨情绪开始酝酿?
-
-
下一个流量高地已现?智能硬件扎堆接入AI大模型 市场或迎爆发式发展
今日早盘,消费电子板块走高。截至午间收盘,个股惠威科技(行情002888,诊股...
- 股票证券 2024-05-09
-
下一个流量高地已现?智能硬件扎堆接入AI大模型 市场或迎爆发式发展
-
-
4月11日获机构调研最多的10只股票
4月11日,获机构调研最多的股票分别为:生益电子(行情688183,诊股)、家联科技...
- 股票证券 2024-05-09
-
4月11日获机构调研最多的10只股票
-
-
全面注册制首日!易会满最新发声;首批10只新股全新飘红,最高收涨221.55%;还有6只在排队
当日,首批10只主板注册制新股正式上市,10只新股开盘即快速飙升。全面注...
- 股票证券 2024-05-09
-
全面注册制首日!易会满最新发声;首批10只新股全新飘红,最高收涨221.55%;还有6只在排队
-
-
危中有机,中成药集采对哪些公司产生影响?
今年3月底,全国中成药首轮集采启动从以往市场表现来看,集采对于药企业...
- 股票证券 2024-05-09
-
危中有机,中成药集采对哪些公司产生影响?