元宝大豆油(北京市房山区市场监管局公布221批次食品抽检合格信息)
2023-04-25 富美财经 浏览量:次
中国质量新闻网讯 近日,北京市房山区市场监督管理局发布关于2023年食品安全监督抽检信息的公告(2023年第13期)。
据公告,该局组织抽检了饮料、食糖、糕点、酒类、淀粉及淀粉制品、糖果制品、方便食品、乳制品等18类食品共221批次样品,其中合格样品221批次,不合格样品0批次。
合格产品信息
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 区局 |
DC22110111103833395 | 1 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 康师傅青梅绿茶(果味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023-05-09 | 饮料 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833398 | 2 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 白砂糖 | 400克/袋 | 2023-06-02 | 食糖 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833386 | 3 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 京式自来白月饼(热加工) | 300g(内装6块)/袋 | 2023-08-29 | 糕点 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833390 | 4 | 泰山啤酒(莱芜)有限公司 | 山东省济南市莱芜区凤城东大街109号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 泰山原浆啤酒 | 500ml/罐酒精度:≥3.8%vol | 2023-06-10 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833394 | 5 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 康师傅 金桔柠檬 风味饮料 | 1L/瓶 | 2023-07-03 | 饮料 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833413 | 6 | 北京元鲜记食品科技有限公司 | 北京市房山区良乡镇邢家坞村房山区食用菌聚集区院内 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 白砂糖(分装) | 400克/袋 | 2023-06-01 | 食糖 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833389 | 7 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 燕京啤酒原浆白啤 | 500ml/罐 酒精度:≥4.1%vol | 2023-04-28 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833397 | 8 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 龙口粉丝 | 380克/袋 | 2021-12-03 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833414 | 9 | 潮州市潮安区日新工贸有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠庄陇工业区一路2号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 芒果蜜桃味布甸果冻 | 352克/盒 | 2023-06-02 | 糖果制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833388 | 10 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 燕京U8(优爽小度特酿啤酒) | 500ml/瓶酒精度:≥2.5%vol | 2023-07-30 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833396 | 11 | 昌黎县天亮粉丝厂 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 红薯粉条(宽) | 300克/袋 | 2023-04-07 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833392 | 12 | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路1号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 红星大曲酿(清真型白酒) | 500mL/瓶酒精度:52%vol | 2023-06-17 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833415 | 13 | 潮州市潮安区日新工贸有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠庄陇工业区一路2号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 鸡蛋味牛奶布甸果冻 | 352克/盒 | 2023-03-06 | 糖果制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833393 | 14 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 北京二锅头·地道酒 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2021-04-10 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833387 | 15 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 京式自来红月饼(热加工) | 300g(内装6块)/袋 | 2023-07-29 | 糕点 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833391 | 16 | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路1号 | 北京市金点点商贸有限责任公司第八分店 | 北京 | 红星大曲酿(清香型白酒) | 500mL/瓶酒精度:42%vol | 2023-06-23 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833419 | 17 | 江苏桃李面包有限公司 | 江苏省镇江市句容市黄梅街道和宁路9号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 糖醇五仁月饼 | 300克/袋 | 2023-08-05 | 糕点 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833422 | 18 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 康師傅红烧牛肉面 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 2023-07-12 | 方便食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833423 | 19 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 康師傅韩式辣牛肉面 | 面饼+配料101克,面饼85克/袋 | 2023-05-07 | 方便食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833424 | 20 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 康師傅藤椒牛肉面 | 面饼+配料103克,面饼:85克(82.5克+2.5克)/袋 | 2023-04-19 | 方便食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833425 | 21 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑区迎宾西路1350号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 哈尔滨啤酒小麦王 | 500ml/罐酒精度:≥3.6%vol | 2023-07-06 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833426 | 22 | 嘉士伯啤酒(安徽)有限公司 | 安徽省滁州市天长市经济开发区纬一路198号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 乌苏啤酒 | 620mL/瓶酒精度:≥4.0%vol | 2023-06-16 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833427 | 23 | 雪花啤酒(嘉善)有限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 喜力啤酒 | 500毫升/罐酒精度:5.0%vol | 2021-12-14 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833428 | 24 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 青岛啤酒 | 500ml/罐酒精度: ≥4.0%vol | 2023-04-20 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833429 | 25 | 山西杏乡世家酿酒有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇上堡村 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 汾阳白酒 | 475ml/瓶酒精度:53%vol | 2021-12-03 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833430 | 26 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 尖庄(浓香型白酒) | 500mL/瓶酒精度:42%vol | 2020-12-14 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833431 | 27 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海镇工业区兴海路2号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 北京二锅头酒(清香型白酒) | 500ml/瓶酒精度:42%vol | 2023-01-04 | 酒类 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111103833432 | 28 | 北京三元食品股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 | 北京宏来顺超市 | 北京 | 特品纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023-08-20 | 乳制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 北京市房山区市场监督管理局/2023年北京房山食品队抽检计划 | / | 房山 |
DC22110111105533011 | 29 | 北京必胜客比萨饼有限公司政通南路餐厅 | 北京市房山区政通南路2号院1号楼一层09-10-11a(商业) | 北京必胜客比萨饼有限公司政通南路餐厅 | 北京 | 煎炸油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533012 | 30 | 北京必胜客比萨饼有限公司北关西路餐厅 | 北京市房山区拱辰街道北关西路14号1幢1311号 | 北京必胜客比萨饼有限公司北关西路餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533013 | 31 | 北京必胜客比萨饼有限公司良乡二号餐厅 | 北京市房山区拱辰南大街7号院1号楼1至4层1-1内1层06号商铺 | 北京必胜客比萨饼有限公司良乡二号餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533029 | 32 | / | / | 北京必胜客比萨饼有限公司窦大路餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533014 | 33 | 北京必胜客比萨饼有限公司良乡餐厅 | 北京市房山区拱辰街道办事处二街村金花商业大厦家乐福超市内地上一层南侧 | 北京必胜客比萨饼有限公司良乡餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533035 | 34 | / | / | 北京必胜客比萨饼有限公司房山西大街餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533038 | 35 | / | / | 北京必胜客比萨饼有限公司长于大街餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533015 | 36 | 北京必胜客比萨饼有限公司房山天星街餐厅 | 北京市房山区拱辰街道天星街1号院7号楼一层03B、04、05号 | 北京必胜客比萨饼有限公司房山天星街餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533016 | 37 | 北京必胜客比萨饼有限公司房山长阳餐厅 | 北京市房山区广阳新路9号院1号楼一层104-L1017B/二层201-L2030B | 北京必胜客比萨饼有限公司房山长阳餐厅 | 北京 | 煎炸用油 | 散装称重 | 2023-07-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533131 | 38 | / | / | 北京福满天下餐饮服务有限公司 | 北京 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533132 | 39 | / | / | 北京福满天下餐饮服务有限公司 | 北京 | 茄子 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533130 | 40 | / | / | 北京福满天下餐饮服务有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533143 | 41 | / | / | 北京福满天下餐饮服务有限公司 | 北京 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533133 | 42 | / | / | 北京鑫麦源饭店 | 北京 | 油饼 | / | 2023-07-25 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533426 | 43 | / | / | 北京鑫启航餐饮服务有限公司房山分公司 | 北京 | 乌梅汤 | / | 2023-08-01 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533425 | 44 | / | / | 北京鑫启航餐饮服务有限公司房山分公司 | 北京 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-07-30 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533424 | 45 | / | / | 北京鑫启航餐饮服务有限公司房山分公司 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-08-01 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533427 | 46 | / | / | 北京鑫启航餐饮服务有限公司房山分公司 | 北京 | 泡菜 | / | 2023-07-31 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533391 | 47 | / | / | 北京越来越湘本味餐饮管理有限公司 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-07-30 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533591 | 48 | 黑龙江省宝泉岭农垦宝泉酱业有限公司 | 黑龙江省萝北县宝泉岭经济开发区双汇路四号 | 北京科尔顿酒店管理有限公司 | 北京 | 宝泉大豆酱 | 500g/袋 | 2023-04-06 | 调味品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533600 | 49 | 揭阳市广佳食品有限公司 | 揭阳市揭东区新亨镇英花村岭顶工业区 | 北京科尔顿酒店管理有限公司 | 北京 | 广佳橄榄菜 | 450g/瓶 | 2023-04-28 | 蔬菜制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533594 | 50 | 赤峰市巴林红食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗工业园区 | 北京科尔顿酒店管理有限公司 | 北京 | 鲜嫩玉米粒罐头 | 425克/罐 | 2021-09-20 | 罐头 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533601 | 51 | / | / | 北京科尔顿酒店管理有限公司 | 北京 | 苹果 | 散装称重 | 2023-08-09 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533595 | 52 | / | / | 北京科尔顿酒店管理有限公司 | 北京 | 馒头(自制) | 散装称重 | 2023-08-08 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533596 | 53 | / | / | 北京科尔顿酒店管理有限公司 | 北京 | 盘子(自消毒) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533644 | 54 | / | / | 北京尧家轩餐饮有限公司 | 北京 | 小碗(自消毒) | / | 2023-08-10 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533633 | 55 | 安岳县薯一薯二食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县周礼镇田坝村四组 | 北京丰汇泰和商贸中心 | 北京 | 手工火锅川粉 | 250g/袋 | 2023-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533639 | 56 | / | / | 北京丰汇泰和商贸中心 | 北京 | 小圆盘(自消毒) | / | 2023-08-10 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533646 | 57 | / | / | 北京尧家轩餐饮有限公司 | 北京 | 小盘(自消毒) | / | 2023-08-10 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533647 | 58 | 北京康洁乐清洗服务有限公司 | 北京市房山区周口店 | 北京奉卿餐饮管理有限公司 | 北京 | 复用餐具(集中消毒) | / | 2023-08-06 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533657 | 59 | 北京燕东嘉泽广丰保洁服务有限公司 | 北京市房山区闫村镇焦庄村西6幢 | 北京祥美福源餐饮服务有限公司 | 北京 | 复用餐具(集中消毒) | / | 2023-08-06 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533597 | 60 | / | / | 北京科尔顿酒店管理有限公司 | 北京 | 碗(自消毒) | / | 2023-08-09 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533765 | 61 | / | / | 北京福宝餐饮有限公司长阳店 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533753 | 62 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 北京天和晟佳宴餐饮有限公司 | 北京 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-05-19 | 调味品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533752 | 63 | / | / | 北京天和晟佳宴餐饮有限公司 | 北京 | 煎炸用油 | / | 2023-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533762 | 64 | / | / | 北京天和晟佳宴餐饮有限公司 | 北京 | 橙子 | 散装称重 | 2023-08-16 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533761 | 65 | / | / | 北京天和晟佳宴餐饮有限公司 | 北京 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-08-16 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533766 | 66 | / | / | 北京福宝餐饮有限公司长阳店 | 北京 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-16 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533759 | 67 | / | / | 北京天和晟佳宴餐饮有限公司 | 北京 | 盘子(自消毒) | / | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533760 | 68 | / | / | 北京天和晟佳宴餐饮有限公司 | 北京 | 碗(自消毒) | / | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533767 | 69 | / | / | 北京赫兢棘餐饮有限公司 | 北京 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-08-16 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533772 | 70 | / | / | 北京赫兢棘餐饮有限公司 | 北京 | 白条(鸭) | / | 2023-08-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533769 | 71 | / | / | 北京赫兢棘餐饮有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | / | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533771 | 72 | / | / | 北京赫兢棘餐饮有限公司 | 北京 | 煎炸油 | / | 2023-08-16 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533781 | 73 | / | / | 北京市房山区瑷玛幼儿园 | 北京 | 小盘(自消毒) | 散装称重 | 2023-08-17 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533782 | 74 | / | / | 北京市房山区瑷玛幼儿园 | 北京 | 小碗(自消毒) | 散装称重 | 2023-08-17 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533779 | 75 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 北京市房山区瑷玛幼儿园 | 北京 | 大白菜 | 400克/袋 | 2023-02-21 | 调味品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533783 | 76 | / | / | 北京市房山区瑷玛幼儿园 | 北京 | 油桃 | / | 2023-08-17 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533784 | 77 | / | / | 北京市房山区瑷玛幼儿园 | 北京 | 精制盐 | / | 2023-08-17 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533793 | 78 | 五得利面粉集团有限公司 | 河北省大名县五得利街 | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 碗(自消毒) | 25kg/袋 | 2023-08-13 | 粮食加工品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533796 | 79 | 杭州富丽食品有限公司 | 浙江省杭州市富阳区永昌镇永昌村 | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 盘(自消毒) | 250克/袋 | 2023-07-06 | 罐头 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533794 | 80 | / | / | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 六星超精小麦粉 | / | 2023-08-17 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533795 | 81 | / | / | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 水煮春笋 | / | 2023-08-17 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533792 | 82 | / | / | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 小碗(自消毒) | / | 2023-08-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533785 | 83 | / | / | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 小盘(自消毒) | 散装称重 | 2023-08-17 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533786 | 84 | 任丘市玉才养殖场 | 河北省雄安新区雄县大刘村 | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 煎炸油 | 散装称重 | 2023-04-01 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533787 | 85 | 河北金宏清真肉类有限公司 | 河北省省直辖县级行政区划定州市定州市砖路镇台头村 | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-17 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533788 | 86 | / | / | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 鸭子 | 散装称重 | 2023-08-17 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533789 | 87 | / | / | 北京天和晟长阳餐饮有限公司 | 北京 | 羊肉 | 散装称重 | 2023-08-17 | 食用农产品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533801 | 88 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 北京市房山区伽悦然幼儿园 | 北京 | 白菜 | 100克/袋 | 2023-02-07 | 调味品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533802 | 89 | / | / | 北京市房山区伽悦然幼儿园 | 北京 | 山药 | 散装称重 | 2023-08-17 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533803 | 90 | / | / | 北京市房山区伽悦然幼儿园 | 北京 | 大料(八角) | 散装称重 | 2023-08-17 | 餐饮食品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533800 | 91 | / | / | 北京市房山区伽悦然幼儿园 | 北京 | 馒头(自制) | / | 2023-08-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533974 | 92 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 北京煜宏明燕东石油化工科技有限公司 | 北京 | 花卷(自制) | 1.9L/瓶 | 2023-05-27 | 调味品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533975 | 93 | 三河金狮龙门醋业有限公司 | 河北省廊坊市三河市泃阳镇中门庄村东北 | 北京煜宏明燕东石油化工科技有限公司 | 北京 | 煎炸油 | 1.75L/桶 | 2023-07-20 | 调味品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105533976 | 94 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 北京煜宏明燕东石油化工科技有限公司 | 北京 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500克/袋 | 2021-05-29 | 调味品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105534004 | 95 | 五常市福尹米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市兴盛乡郎家村东兴恒屯 | 安吉食品(北京)有限公司 | 北京 | 龙门米醋 酿造食醋 | 25kg/袋 | 2023-08-12 | 粮食加工品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
DC22110111105534005 | 96 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 安吉食品(北京)有限公司 | 北京 | 精制食用盐 | 25千克/袋 | 2023-08-20 | 粮食加工品 | 2023年第13期 | 2023.11.07 | 区局 | / | 房山 |
