北京城房(北京16区最新房价出炉看看您的工资够买哪儿?)
2023-04-26 富美财经 浏览量:次
有人说如果能回到过去
北京人一定选择干两件事:
▼
买几套市区的房子
再选一个牛X的车牌挂着!
真的是越来越膨胀...
回归现实
今天小编已经整理好
北京16区二手房12月的均价
看看你可以买在哪里?
就算买不起
给自己定个小目标也是可以的对吧?
已经买房了的
看看你家房子是涨还是跌呗
北京各区12月小区房价汇总
1
朝阳区
朝阳12月二手房均价 74235 元/m²
朝阳11月二手房均价 74399 元/m²
环比上月下跌 0.22% ↓,同比去年同期下跌 0.54% ↓
小区 | 均价 |
凤凰城三期 | 109968元/平米 |
首开常青藤 | 63756元/平米 |
山水文园三期 | 92368元/平米 |
合生国际花园 | 90648元/平米 |
东方瑞景 | 73445元/平米 |
青年汇 | 72158元/平米 |
珠江罗马嘉园一期 | 68071元/平米 |
圣世一品 | 81244元/平米 |
方舟苑 | 71578元/平米 |
润泽悦溪 | 77380元/平米 |
世茂奥临花园 | 83175元/平米 |
百子湾家园 | 52561元/平米 |
国风北京 | 81308元/平米 |
北苑家园绣菊园 | 50895元/平米 |
金都杭城 | 79606元/平米 |
澳林春天 | 82644元/平米 |
东恒时代一期 | 68352元/平米 |
梵谷水郡 | 59936元/平米 |
美景东方 | 66407元/平米 |
都会华庭 | 61021元/平米 |
松榆西里 | 61140元/平米 |
安慧北里逸园 | 67794元/平米 |
九章别墅 | 82643元/平米 |
京润水上花园别墅 | 120309元/平米 |
公园5号 | 80856元/平米 |
融科橄榄城 | 99797元/平米 |
银河湾 | 89464元/平米 |
建外SOHO东区 | 48597元/平米 |
澳洲康都 | 78431元/平米 |
阳光100国际公寓 | 74001元/平米 |
南湖东园一区 | 60860元/平米 |
安贞西里 | 83230元/平米 |
北京香颂 | 85550元/平米 |
朝庭公寓 | 71792元/平米 |
南十里居 | 56145元/平米 |
乐成公馆 | 104601元/平米 |
宝星国际 | 78021元/平米 |
花家地西里一区 | 67402元/平米 |
丽都壹号 | 81710元/平米 |
果岭里CLASS | 105832元/平米 |
太阳星城水星园 | 94714元/平米 |
丽水嘉园 | 79987元/平米 |
安华里 | 77824元/平米 |
保利东郡 | 104770元/平米 |
通用时代国际公寓 | 82993元/平米 |
红庙北里 | 59026元/平米 |
北辰福第 | 50054元/平米 |
金泰先锋 | 74737元/平米 |
金隅丽景园 | 43090元/平米 |
北京城建世华泊郡 | 77920元/平米 |
2
东城区
东城12月二手房均价 102422 元/m²
东城11月二手房均价 102732 元/m²
环比上月下跌 0.30% ↓,同比去年同期下跌 1.45% ↓
小区 | 均价 |
和平街西苑 | 82269元/平米 |
和平西街 | 81628元/平米 |
西青年沟小区 | 98455元/平米 |
新景家园 | 100480元/平米 |
海晟名苑 | 122855元/平米 |
国瑞城 | 100894元/平米 |
当代万国城 | 110456元/平米 |
中海紫御公馆 | 115236元/平米 |
阳光都市 | 92892元/平米 |
东花市北里 | 86704元/平米 |
霞公府 | 129507元/平米 |
当代MOMA | 102882元/平米 |
富贵园 | 112909元/平米 |
水上华城 | 99670元/平米 |
幸福家园 | 106219元/平米 |
民安小区 | 97389元/平米 |
灯市口小区 | 103941元/平米 |
朝内南小街 | 105398元/平米 |
Naga上院 | 100496元/平米 |
花市枣苑 | 104966元/平米 |
本家润园 | 109095元/平米 |
盛德紫阙 | 86920元/平米 |
豆瓣小区 | 122025元/平米 |
和平街十一区 | 77144元/平米 |
交东小区 | 127853元/平米 |
左安浦园 | 77699元/平米 |
新世界太华公寓 | 70235元/平米 |
崇文门东大街 | 93501元/平米 |
法华寺南里 | 88094元/平米 |
和平里砖角楼 | 73457元/平米 |
都市馨园 | 97870元/平米 |
金鱼池小区 | 81339元/平米 |
东方银座 | 78064元/平米 |
金桥国际公寓 | 79963元/平米 |
海运仓 | 105631元/平米 |
绿景苑 | 94989元/平米 |
新怡家园 | 132168元/平米 |
小黄庄小区 | 99574元/平米 |
新世界家园 | 130375元/平米 |
青年湖东里 | 107409元/平米 |
仓南胡同 | 114424元/平米 |
朝阳门内大街 | 97426元/平米 |
领行国际中心 | 73997元/平米 |
新裕家园 | 110067元/平米 |
永康胡同 | 120517元/平米 |
金世纪嘉园 | 86313元/平米 |
贡院9号 | 92159元/平米 |
保利蔷薇 | 105962元/平米 |
贡院六号 | 98231元/平米 |
北官厅胡同 | 102967元/平米 |
3
西城区
西城12月二手房均价 118654 元/m²
西城11月二手房均价 118330 元/m²
环比上月上涨 0.27% ↑,同比去年同期上涨 6.18% ↑
小区 | 均价 |
远见名苑 | 94162元/平米 |
马甸南村 | 136012元/平米 |
朗琴园 | 100242元/平米 |
椿树园 | 115606元/平米 |
清芷园 | 106740元/平米 |
二七剧场路东里小区 | 120275元/平米 |
三里河二区 | 116388元/平米 |
荣丰2008 | 135625元/平米 |
新明胡同住宅 | 134722元/平米 |
新风南里 | 139187元/平米 |
宣武门西大街 | 103981元/平米 |
三里河一区 | 117351元/平米 |
平原里 | 93517元/平米 |
中信城二期 | 148235元/平米 |
朱雀门 | 136360元/平米 |
真武庙 | 115064元/平米 |
车公庄北里 | 102746元/平米 |
四合上院 | 151140元/平米 |
畅柳园 | 105413元/平米 |
北礼士路小区 | 104827元/平米 |
汽南小区 | 126095元/平米 |
物资部大院 | 122273元/平米 |
裕中西里 | 131032元/平米 |
牛街东里 | 85667元/平米 |
乐城 | 76657元/平米 |
官园公寓 | 113181元/平米 |
建功北里 | 83237元/平米 |
三里河三区 | 122280元/平米 |
庄胜二期 | 143779元/平米 |
中信城一期 | 137733元/平米 |
常青藤嘉园 | 88317元/平米 |
牛街西里 | 80322元/平米 |
一瓶 | 136152元/平米 |
新壁街小区 | 111485元/平米 |
小红庙 | 90511元/平米 |
四平园 | 104524元/平米 |
复兴门外大街小区 | 127931元/平米 |
六铺炕二区 | 131744元/平米 |
中信城三期 | 159271元/平米 |
西便门东里 | 101223元/平米 |
格调 | 94871元/平米 |
康乐里 | 115330元/平米 |
恬心家园 | 92789元/平米 |
玉桃园 | 109735元/平米 |
德胜里一区 | 143753元/平米 |
红莲晴园 | 74606元/平米 |
丽水莲花 | 95585元/平米 |
西绒线胡同 | 123482元/平米 |
新街口西里三区 | 111507元/平米 |
新文化街小区 | 144436元/平米 |
4
丰台区
丰台12月二手房均价 60689 元/m²
丰台11月二手房均价 60583 元/m²
环比上月上涨 0.18% ↑,同比去年同期上涨 1.54% ↑
小区 | 均价 |
开阳里小区 | 66420元/平米 |
角门东里 | 51709元/平米 |
嘉园二里 | 56179元/平米 |
三环新城 | 56541元/平米 |
珠江骏景 | 55886元/平米 |
马家堡西里 | 54948元/平米 |
晓月苑 | 38798元/平米 |
广安康馨家园 | 49885元/平米 |
西罗园南里 | 54020元/平米 |
玺萌鹏苑 | 61663元/平米 |
天恒金融街公园懿府 | 74000元/平 |
金泰城丽湾 | 85588元/平米 |
和义东里 | 50944元/平米 |
中海御鑫阁 | 69960元/平米 |
怡海花园恒泰园 | 62196元/平米 |
草桥欣园三区 | 65051元/平米 |
星河城三期 | 68245元/平米 |
玉林里小区 | 65197元/平米 |
太平桥西里 | 65107元/平米 |
西马金润家园 | 60374元/平米 |
洋桥北里 | 58627元/平米 |
沸城 | 41334元/平米 |
怡海花园富泽园 | 58777元/平米 |
10AM新坐标 | 69733元/平米 |
南庭新苑 | 52701元/平米 |
右外东庄 | 61129元/平米 |
银地家园 | 47039元/平米 |
益辰欣园 | 49540元/平米 |
长安新城 | 53988元/平米 |
丰体时代花园 | 48029元/平米 |
怡海花园富润园 | 58655元/平米 |
芳星园三区 | 61853元/平米 |
四方景园二区 | 54177元/平米 |
领秀翡翠山 | 65000元/平 |
万年花城二期 | 68281元/平米 |
嘉园一里 | 58826元/平米 |
政馨家园 | 52198元/平米 |
太平桥小区 | 66471元/平米 |
紫芳园 | 71551元/平米 |
中海城圣朝菲 | 68266元/平米 |
中海九号公馆 | 80813元/平米 |
芳群园 | 67000元/平米 |
紫辰院 | 96825元/平米 |
北大地小区 | 63072元/平米 |
莲香园 | 60330元/平米 |
太平桥东里 | 67790元/平米 |
望园东里 | 58543元/平米 |
南珠苑 | 56251元/平米 |
司达小区 | 57051元/平米 |
城南嘉园 | 69257元/平米 |
5
石景山区
石景山12月二手房均价 52525 元/m²
石景山11月二手房均价 52959 元/m²
环比上月下跌 0.82% ↓,同比去年同期下跌 3.79% ↓
小区 | 均价 |
远洋山水 | 73610元/平米 |
西山枫林 | 51023元/平米 |
八角北路 | 46499元/平米 |
永乐西区 | 53712元/平米 |
海特花园 | 47666元/平米 |
八角北里 | 50301元/平米 |
模式口西里 | 40304元/平米 |
八角南里 | 50587元/平米 |
金顶阳光 | 47945元/平米 |
永乐东区 | 50316元/平米 |
老山东里 | 54053元/平米 |
依翠园 | 53630元/平米 |
古城南路 | 47195元/平米 |
雍景四季 | 57410元/平米 |
远洋天著春秋 | 95000元/平 |
七星园 | 54897元/平米 |
六合园 | 52978元/平米 |
苹果园三区 | 45382元/平米 |
八角中里 | 53713元/平米 |
五芳园 | 48376元/平米 |
京汉旭城 | 63575元/平米 |
杨庄北区 | 44600元/平米 |
御景山 | 48573元/平米 |
建西苑南里 | 63035元/平米 |
建西苑北里 | 63569元/平米 |
苹果园二区 | 43481元/平米 |
翠谷玉景 | 56560元/平米 |
古城路小区 | 47991元/平米 |
老山西里 | 52781元/平米 |
远洋沁山水 | 92542元/平米 |
重聚园 | 53258元/平米 |
八角南路小区 | 49043元/平米 |
金顶街三区 | 45834元/平米 |
古城西路小区 | 46176元/平米 |
模式口南里 | 41764元/平米 |
古城地铁楼 | 44288元/平米 |
西现代城 | 49764元/平米 |
石景山杨庄小区 | 45605元/平米 |
古城北路小区 | 45746元/平米 |
杨庄中区 | 45622元/平米 |
西引力 | 58966元/平米 |
模式口东里 | 42337元/平米 |
曦景长安 | 46711元/平米 |
金顶街五区 | 45991元/平米 |
诗景长安 | 62932元/平米 |
玉泉西路 | 54382元/平米 |
奈伦熙府 | 48803元/平米 |
远洋沁山水上品 | 84960元/平米 |
地铁古城家园 | 41487元/平米 |
金福苑 | 44886元/平米 |
6
昌平区
昌平12月二手房均价 43100 元/m²
昌平11月二手房均价 43375 元/m²
环比上月下跌 0.63% ↓,同比去年同期上涨 4.41% ↑
小区 | 均价 |
东方普罗旺斯 | 54439元/平米 |
天通苑西三区 | 31474元/平米 |
天通苑东一区 | 37703元/平米 |
温哥华森林 | 2500万元/套 |
御汤山 | 31902元/平米 |
碧水庄园 | 72156元/平米 |
保利垄上 | 33183元/平米 |
天通苑北一区 | 38026元/平米 |
珠江壹仟栋 | 2500万元/套 |
融泽嘉园 | 50918元/平米 |
天通中苑 | 40157元/平米 |
温泉花园 | 30494元/平米 |
名佳花园三区 | 37846元/平米 |
天通苑北二区 | 37654元/平米 |
北科建泰禾丽春湖院子 | 2500万元/套 |
天通苑西二区 | 34529元/平米 |
金融街金色漫香苑 | 44802元/平米 |
天通苑东二区 | 37873元/平米 |
领秀慧谷 | 58500元/平 |
望都新地 | 39786元/平米 |
远洋傲北 | 41498元/平米 |
天通苑北三区 | 38381元/平米 |
凯德麓语 | 1700万元/套 |
天通苑东三区 | 37580元/平米 |
蓬莱公寓 | 32066元/平米 |
西湖新村 | 32012元/平米 |
纳帕溪谷 | 39723元/平米 |
北京太阳城 | 31987元/平米 |
佳运园 | 50344元/平米 |
中海尚湖世家 | 39635元/平米 |
天通苑西一区 | 36217元/平米 |
北京壹号庄园 | 5000万元/ |
望都家园 | 38564元/平米 |
北亚花园 | 31594元/平米 |
新龙城 | 54925元/平米 |
麦卡伦地 | 34965元/平米 |
冠雅苑 | 34974元/平米 |
金科帕提欧Ⅱ美遇 | 35700元/平米 |
天通苑本四区 | 43307元/平米 |
八仙别墅 | 45744元/平米 |
金科王府 | 44817元/平米 |
金隅万科城 | 43106元/平米 |
威尼斯花园 | 31529元/平米 |
汤HOUSE别墅 | 31930元/平米 |
金科王府洋房 | 38989元/平米 |
北京玫瑰园 | 54804元/平米 |
纳帕澜郡 | 35351元/平米 |
流星花园三区 | 52818元/平米 |
北京北 | 57049元/平米 |
龙山华府 | 41115元/平米 |
7
通州区
通州12月二手房均价 48608 元/m²
通州11月二手房均价 48581 元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑,同比去年同期上涨 8.28% ↑
小区 | 均价 |
格拉斯小镇 | 6300万元/套 |
运河岸上的院子 | 99806元/平米 |
阳光城京兆府 | 36338元/平米 |
华业东方玫瑰 | 53620元/平米 |
世纪星城 | 50621元/平米 |
新华联家园 | 48645元/平米 |
天时名苑 | 49806元/平米 |
融科香雪兰溪 | 36918元/平米 |
京贸国际城 | 59169元/平米 |
K2海棠湾 | 55398元/平米 |
华龙小区 | 39552元/平米 |
珠江逸景家园 | 29730元/平米 |
龙湖大方居 | 35687元/平米 |
时尚街区东区 | 48310元/平米 |
首开国风美仑 | 37100元/平米 |
天赐良园 | 42647元/平米 |
珠江拉维小镇 | 42183元/平米 |
K2清水湾 | 62206元/平米 |
龙湖花盛香醍 | 61960元/平米 |
西潞苑 | 41737元/平米 |
新通国际花园 | 52543元/平米 |
亲密别墅 | 33336元/平米 |
新华联运河湾 | 64548元/平米 |
新海北里 | 37097元/平米 |
泰禾拾景园 | 46794元/平米 |
BDA样本 | 33812元/平米 |
旗舰凯旋 | 42756元/平米 |
合生世界花园 | 28872元/平米 |
DBC加州小镇 | 52128元/平米 |
富力尚悦居 | 36404元/平米 |
融科钧廷 | 37380元/平米 |
翠福园 | 40597元/平米 |
东亚瑞晶苑 | 33926元/平米 |
K2玉兰湾 | 61839元/平米 |
金地格林小镇6 | 37726元/平米 |
金隅花石匠 | 57912元/平米 |
四海公寓 | 32298元/平米 |
世纪龙鼎 | 40420元/平米 |
华远铭悦世家 | 55402元/平米 |
月亮城堡 | 55231元/平米 |
阿尔法社区 | 45595元/平米 |
远洋东方公馆 | 56579元/平米 |
翠屏北里 | 46104元/平米 |
武夷花园牡丹园 | 47230元/平米 |
莲水怡园 | 33683元/平米 |
武夷花园小区 | 51540元/平米 |
新城阳光 | 48649元/平米 |
澜花语岸 | 48728元/平米 |
V7九间堂 | 1800万元/套 |
新海南里 | 35552元/平米 |
8
顺义区
顺义12月二手房均价 42692 元/m²
顺义11月二手房均价 42771 元/m²
环比上月下跌 0.18% ↓,同比去年同期下跌 0.60% ↓
小区 | 均价 |
龙湾别墅 | 63897元/平米 |
丽宫 | 74029元/平米 |
新世界丽樽 | 2000万元/套 |
优山美地 | 63739元/平米 |
誉天下 | 65000元/平 |
恒大丽宫 | 75416元/平米 |
空港吉祥花园 | 49300元/平米 |
万通天竺新新家园 | 51775元/平米 |
万科城市花园 | 43007元/平米 |
双裕小区 | 43022元/平米 |
香花畦 | 48946元/平米 |
名都园别墅 | 72743元/平米 |
丽高王府 | 62253元/平米 |
双裕西区 | 42396元/平米 |
龙湖滟澜山 | 86518元/平米 |
鲁能7号院 | 43870元/平米 |
金汉绿港 | 43186元/平米 |
中粮祥云国际生活区住宅 | 58959元/平米 |
棕榈滩别墅 | 58719元/平米 |
西辛南区 | 40510元/平米 |
蓝星花园 | 44134元/平米 |
美林香槟小镇 | 43190元/平米 |
恒华安纳湖 | 39865元/平米 |
鲁能7号别墅 | 1500万元/ |
中粮祥云国际生活区 | 56330元/平米 |
东兴一区 | 36916元/平米 |
三山新新家园 | 43817元/平米 |
蓝岸丽舍 | 27689元/平米 |
莱蒙湖 | 47772元/平米 |
胜利小区 | 40232元/平米 |
石园北区 | 37235元/平米 |
仓上小区 | 36867元/平米 |
丽嘉花园 | 67670元/平米 |
丽斯花园 | 68781元/平米 |
滨河小区 | 37730元/平米 |
香蜜湾 | 51009元/平米 |
裕祥花园 | 39809元/平米 |
双阳小区 | 24326元/平米 |
中景江山赋 | 60649元/平米 |
万科四季花城 | 50892元/平米 |
石园东区 | 38187元/平米 |
阿凯笛亚庄园 | 42644元/平米 |
馨港庄园三区 | 31271元/平米 |
嘉浩国际城 | 58405元/平米 |
合景香悦四季 | 42000元/平 |
富力湾 | 28942元/平米 |
金碧湖畔 | 34860元/平米 |
龙湖好望山 | 31117元/平米 |
怡馨家园 | 44397元/平米 |
顺鑫朗郡 | 27123元/平米 |
9
密云区
密云12月二手房均价 25646 元/m²
密云11月二手房均价 25817 元/m²
环比上月下跌 0.66% ↓,同比去年同期下跌 6.59% ↓
小区 | 均价 |
宾阳里 | 24854元/平米 |
北京城建上河湾 | 25483元/平米 |
保利花园 | 25410元/平米 |
京溪小区 | 13720元/平米 |
白河涧公寓 | 28511元/平米 |
海阔水岸花墅 | 15881元/平米 |
彼岸香醍 | 21810元/平米 |
长安小区 | 22222元/平米 |
涧桥山 | 24596元/平米 |
密西花园小区 | 21543元/平米 |
花园小区 | 23949元/平米 |
首创澜茵山 | 17472元/平米 |
饮马川·Club Med长城度假村 | 28784元/平米 |
果园西里 | 22760元/平米 |
中国铁建绿港 | 26133元/平米 |
亚澜湾 | 35615元/平米 |
绿地国际花都 | 26743元/平米 |
明珠花园 | 17499元/平米 |
密云世纪家园 | 23345元/平米 |
果园新里 | 25042元/平米 |
永安家园 | 21335元/平米 |
白河涧别墅 | 31945元/平米 |
柏林山水 | 23919元/平米 |
海怡庄园 | 21510元/平米 |
行宫南区 | 22146元/平米 |
宾阳北里 | 24170元/平米 |
密云鼓楼小区 | 26493元/平米 |
檀城西区 | 23796元/平米 |
银河花园别墅 | 28882元/平米 |
懿品府 | 23414元/平米 |
蓝河湾 | 27163元/平米 |
果园新里中区 | 23562元/平米 |
季庄小区 | 20643元/平米 |
麓秀佳园 | 15509元/平米 |
金桥滨河丽舍 | 30316元/平米 |
中加福园 | 22754元/平米 |
滨河园 | 31157元/平米 |
彩虹园小区 | 23140元/平米 |
观唐云鼎 | 31000元/平 |
华远澜悦 | 23611元/平米 |
康居南区 | 23957元/平米 |
密云行宫小区 | 24184元/平米 |
石桥小区 | 22286元/平米 |
檀府家园 | 21701元/平米 |
龙湖长城源著 | 20448元/平米 |
密东广场 | 25146元/平米 |
密云银河湾 | 26608元/平米 |
瑞海姆公寓 | 25851元/平米 |
檀城北区 | 24637元/平米 |
久润花园 | 21554元/平米 |
10
门头沟区
门头沟12月二手房均价 39877 元/m²
门头沟11月二手房均价 40648 元/m²
环比上月下跌 1.89% ↓,同比去年同期下跌 6.23% ↓
小区 | 均价 |
西山艺境洋房 | 46344元/平米 |
永泰西山御园 | 59000元/平 |
中国铁建梧桐苑 | 48151元/平米 |
丽景长安 | 52000元/平 |
京西金泰丽湾 | 43054元/平米 |
西山艺境别墅 | 1200万元/套 |
泷悦长安 | 60445元/平米 |
华润润西山 | 46853元/平米 |
惠民家园 | 38879元/平米 |
泷悦长安·瞰景平墅 | 59646元/平米 |
葡东住宅小区 | 38925元/平米 |
绿岛家园 | 39572元/平米 |
滨河临镜苑 | 42178元/平米 |
滨河霁月园 | 40396元/平米 |
桃园小区 | 30080元/平米 |
承泽苑 | 34230元/平米 |
含晖苑 | 41015元/平米 |
滨河德露苑 | 36637元/平米 |
新桥家园 | 35420元/平米 |
滨河西区皓月园 | 36412元/平米 |
阁外山水 | 34378元/平米 |
军庄杨坨 | 27308元/平米 |
门头沟月季园小区 | 38858元/平米 |
向阳楼 | 38394元/平米 |
月季园二区 | 39082元/平米 |
滨河绮霞苑 | 40670元/平米 |
大峪南路小区 | 39607元/平米 |
永兴嘉园 | 39869元/平米 |
龙泉花园 | 36361元/平米 |
东方小区 | 22484元/平米 |
京投发展檀香府 | 50000元/平 |
倚山嘉园 | 34463元/平米 |
峪园小区 | 33274元/平米 |
黑山东街 | 34778元/平米 |
惠泽家园 | 31196元/平米 |
剧场东街小区 | 32540元/平米 |
三家店老宿舍楼17号院 | 36737元/平米 |
石门营小区 | 22691元/平米 |
潭墅苑 | 38107元/平米 |
新桥南大街小区 | 38735元/平米 |
中门69号院 | 32324元/平米 |
冯村嘉园 | 40415元/平米 |
双峪小区 | 39005元/平米 |
石泉砖厂 | 22169元/平米 |
中门寺小区 | 22175元/平米 |
滨河路小区 | 46195元/平米 |
门头沟永安小区 | 36205元/平米 |
三家店南街小区 | 35716元/平米 |
新桥大街61号院 | 32352元/平米 |
新桥东街小区 | 33518元/平米 |
11
怀柔区
怀柔12月二手房均价 32516 元/m²
怀柔11月二手房均价 32688 元/m²
环比上月下跌 0.52% ↓,同比去年同期下跌 8.73% ↓
小区 | 均价 |
龙山新新小镇 | 25560元/平米 |
顶秀美泉小镇 | 32920元/平米 |
世嘉光织谷 | 29472元/平米 |
天恒别墅山 | 38254元/平米 |
金善名居 | 26634元/平米 |
滨湖小区 | 33061元/平米 |
融城园 | 24425元/平米 |
金台园 | 32767元/平米 |
红螺湖别墅 | 26004元/平米 |
富乐北里 | 29760元/平米 |
欧郡香水城 | 27554元/平米 |
南华园四区 | 30631元/平米 |
湖光小区 | 33547元/平米 |
怀柔东关一区 | 30511元/平米 |
乐红园小区 | 31606元/平米 |
富乐二区 | 28747元/平米 |
影人四季花园 | 29263元/平米 |
于家园二区 | 32356元/平米 |
怀柔潘家园小区 | 29135元/平米 |
泉河园二区 | 32594元/平米 |
龙山广场 | 41448元/平米 |
栖美国际 | 27345元/平米 |
幸福东园 | 23421元/平米 |
东园小区 | 32058元/平米 |
金第梦想山 | 29941元/平米 |
于家园一区 | 31835元/平米 |
康馨家园 | 34519元/平米 |
湖光山舍 | 34435元/平米 |
宽沟9号 | 22067元/平米 |
青春路一院 | 27285元/平米 |
南华园二区 | 30971元/平米 |
家天下儒风 | 33960元/平米 |
怡安园 | 25896元/平米 |
泊岸 | 42016元/平米 |
府前东街小区 | 30314元/平米 |
怀柔开放路 | 30941元/平米 |
新兴居小区 | 29536元/平米 |
中建府前观邸 | 43276元/平米 |
翠竹园小区 | 34849元/平米 |
南华园三区 | 25603元/平米 |
青春苑 | 32039元/平米 |
青春路 | 28784元/平米 |
迎宾路住宅楼 | 29138元/平米 |
南华大街 | 37710元/平米 |
西园 | 32246元/平米 |
滨湖北街小区 | 41354元/平米 |
莲馨苑 | 27159元/平米 |
万通龙山逸墅 | 25055元/平米 |
开利园小区 | 41943元/平米 |
馥郁苑 | 34781元/平米 |
12
延庆区
延庆12月二手房均价 25556 元/m²
延庆11月二手房均价 25583 元/m²
环比上月下跌 0.10% ↓,同比去年同期上涨 0.58% ↑
小区 | 均价 |
八达岭孔雀城 | 9000元/平 |
川北小区 | 26840元/平米 |
新兴小区 | 25528元/平米 |
龙庆望都佳园 | 16360元/平米 |
原乡梦得惜诺 | 11049元/平米 |
格兰山水 | 32551元/平米 |
双路小区 | 20374元/平米 |
延庆北关小区 | 20796元/平米 |
南菜园 | 22533元/平米 |
恒安小区 | 23014元/平米 |
康庄住宅小区 | 15243元/平米 |
尚书苑小区 | 31375元/平米 |
高塔小区 | 25156元/平米 |
康安小区 | 24887元/平米 |
阳光假日别墅 | 29096元/平米 |
八达岭儒林苑 | 21498元/平米 |
湖南小区 | 24277元/平米 |
龙聚山庄公寓 | 17530元/平米 |
温泉西里 | 23964元/平米 |
温泉馨苑 | 23271元/平米 |
上都首府 | 29075元/平米 |
舜泽园 | 23492元/平米 |
东外小区 | 24977元/平米 |
莲花苑小区 | 21232元/平米 |
石河营小区 | 22158元/平米 |
观山小筑 | 31194元/平米 |
康庄家园 | 11421元/平米 |
温泉南区东里 | 22754元/平米 |
颍泽洲 | 25346元/平米 |
国润家园 | 21157元/平米 |
清凉盛景 | 29353元/平米 |
石河营东街小区 | 24260元/平米 |
泰安小区 | 23521元/平米 |
妫河丽景 | 24480元/平米 |
胜芳园小区 | 27945元/平米 |
悦安居 | 25132元/平米 |
观澜国际公寓 | 24497元/平米 |
龙聚山庄 | 16997元/平米 |
原乡墅 | 22811元/平米 |
悦泽苑 | 26987元/平米 |
永安小区 | 21628元/平米 |
长城观止 | 24274元/平米 |
岔道小区 | 13200元/平米 |
湖北小区 | 24483元/平米 |
金色假日 | 24485元/平米 |
加州阳光 | 16823元/平米 |
隆庆山庄 | 13767元/平米 |
麦金利山 | 10888元/平米 |
农夫家园 | 29475元/平米 |
青砖府邸 | 29476元/平米 |
13
平谷区
平谷12月二手房均价 25111 元/m²
平谷11月二手房均价 25148 元/m²
环比上月下跌 0.15% ↓,同比去年同期下跌 4.95% ↓
小区 | 均价 |
新华联慧谷 | 25977元/平米 |
首城汇景湾 | 22907元/平米 |
首城汇景墅 | 666万元/套 |
世外桃苑 | 20253元/平米 |
平谷滨河小区 | 25681元/平米 |
平谷金谷园 | 22269元/平米 |
平谷瑞丰花园 | 28194元/平米 |
桃花源木墅 | 6845元/平米 |
腾飞园 | 20754元/平米 |
乐园西小区 | 21806元/平米 |
平谷怡馨家园 | 25636元/平米 |
平谷锦绣花园 | 22484元/平米 |
定福新居 | 14417元/平米 |
东方国际公寓 | 23534元/平米 |
利农胡同 | 23584元/平米 |
林荫家园 | 25624元/平米 |
平谷幸福小区 | 25728元/平米 |
平谷南小区 | 20824元/平米 |
平谷胜利小区 | 22025元/平米 |
兴谷家园 | 24998元/平米 |
紫贵御园 | 29000元/平 |
5号公寓 | 23932元/平米 |
安家胡同 | 25501元/平米 |
百惠小区 | 23101元/平米 |
春曦园 | 28032元/平米 |
承平园 | 21970元/平米 |
鼎基公寓 | 27328元/平米 |
都丽豪庭 | 27999元/平米 |
光明西小区 | 26541元/平米 |
公安局家属楼 | 22158元/平米 |
海关西园 | 74518元/平米 |
航宇北街小区 | 74061元/平米 |
海泰家园 | 26723元/平米 |
金乡居民西小区 | 24327元/平米 |
金海小区 | 26341元/平米 |
金乡居民东小区 | 22794元/平米 |
金谷东园 | 25113元/平米 |
建兰馨居 | 21295元/平米 |
金谷御景 | 26672元/平米 |
建设西街小区 | 21465元/平米 |
金乡嘉园 | 21621元/平米 |
乐园东小区 | 22978元/平米 |
粮食局家属楼 | 23977元/平米 |
龙凤鑫园 | 24179元/平米 |
煤建小区 | 24494元/平米 |
民防家属楼 | 25803元/平米 |
南岔子街小区 | 28536元/平米 |
平谷永安家园 | 21495元/平米 |
啤酒厂家属楼 | 27161元/平米 |
平翔东园 | 24393元/平米 |
14
房山区
房山12月二手房均价 30694 元/m²
房山11月二手房均价 30967 元/m²
环比上月下跌 0.88% ↓,同比去年同期下跌 4.20% ↓
小区 | 均价 |
中粮万科长阳半岛 | 43836元/平米 |
加州水郡西区 | 32063元/平米 |
瑞雪春堂 | 34226元/平米 |
行宫小区 | 27375元/平米 |
腾龙家园 | 21356元/平米 |
长阳国际城 | 37544元/平米 |
迎风小区 | 21435元/平米 |
北京城建琨廷 | 26464元/平米 |
首开熙悦山 | 39848元/平米 |
金地朗悦 | 44475元/平米 |
加州水郡一期 | 31912元/平米 |
田家园 | 21970元/平米 |
西潞园小区 | 32190元/平米 |
建邦华庭 | 40146元/平米 |
羊耳峪小区 | 18749元/平米 |
万科幸福汇 | 26757元/平米 |
西棕榈滩 | 29079元/平米 |
绿城百合南区 | 31977元/平米 |
芭蕾雨悦都 | 42198元/平米 |
天恒乐活城 | 31875元/平米 |
天恒水岸壹号 | 50000元/平 |
鸿顺园小区 | 32577元/平米 |
一渡新新小镇 | 13000元/平 |
山水汇豪 | 23283元/平米 |
首创新悦都 | 40334元/平米 |
房山世界名园 | 20423元/平米 |
大宁山庄 | 38633元/平米 |
北潞春绿色生态小区 | 29801元/平米 |
万年广阳郡九号 | 60000元/平 |
五矿铭品 | 51000元/平 |
阳光邑上 | 34522元/平米 |
中国铁建国际花园 | 39811元/平米 |
金域缇香 | 38851元/平米 |
佳世苑小区 | 29689元/平米 |
杏花西里 | 21802元/平米 |
