闫小虎(浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告)

2023-04-27 富美财经 浏览量:

浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接D21版)

5235 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:55 有效

5236 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:55 有效

5237 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:55 有效

5238 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:55 有效

5239 刘晓燕 刘晓燕 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5240 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5241 中国国际金融股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5242 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5243 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5244 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5245 中国国际金融股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5246 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5247 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5248 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5249 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5250 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5251 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5252 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5253 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5254 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5255 中国国际金融股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5256 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5257 中国国际金融股份有限公司 中金先利对冲股票型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5258 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5259 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 7.35 600 2019-6-19 13:56 有效

5260 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5261 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5262 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5263 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5264 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5265 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5266 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5267 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5268 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5269 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5270 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5271 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5272 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5273 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5274 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5275 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5276 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5277 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5278 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5279 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5280 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5281 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5282 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 7.35 600 2019-6-19 13:57 有效

5283 闫小虎 闫小虎 7.35 600 2019-6-19 13:59 有效

5284 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 7.35 600 2019-6-19 14:03 有效

5285 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5286 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5287 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5288 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5289 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5290 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5291 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5292 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5293 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5294 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5295 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5296 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5297 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5298 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5299 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5300 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5301 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5302 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5303 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5304 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5305 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5306 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5307 易方达基金管理有限公司 易方达基金股债混合策略2号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5308 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5309 易方达基金管理有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5310 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5311 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5312 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5313 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5314 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5315 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5316 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5317 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5318 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5319 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5320 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5321 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5322 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5323 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5324 易方达基金管理有限公司 易方达基金新赢2号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5325 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5326 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5327 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选2号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5328 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5329 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5330 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5331 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5332 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5333 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5334 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5335 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5336 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5337 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5338 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5339 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5340 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5341 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5342 易方达基金管理有限公司 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 7.35 380 2019-6-19 14:04 有效

5343 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5344 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5345 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5346 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5347 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5348 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5349 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5350 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5351 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5352 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5353 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5354 易方达基金管理有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5355 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5356 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5357 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5358 易方达基金管理有限公司 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5359 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5360 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5361 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5362 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5363 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5364 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5365 易方达基金管理有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5366 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5367 易方达基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5368 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5369 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5370 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5371 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5372 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5373 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5374 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5375 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5376 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5377 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5378 易方达基金管理有限公司 易方达基金数量化投资1号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5379 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5380 易方达基金管理有限公司 易方达基金臻选1号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5381 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5382 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5383 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5384 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5385 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5386 易方达基金管理有限公司 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5387 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5388 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5389 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5390 易方达基金管理有限公司 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5391 易方达基金管理有限公司 易方达科融混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5392 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5393 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5394 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5395 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5396 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5397 易方达基金管理有限公司 易方达瑞泽1号资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5398 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5399 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5400 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5401 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5402 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5403 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5404 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转增利混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5405 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5406 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5407 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5408 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:04 有效

5409 叶亚君 叶亚君 7.35 600 2019-6-19 14:08 有效

5410 联讯证券股份有限公司 联讯证券惠鑫7号定向资产管理计划 7.35 600 2019-6-19 14:08 有效

5411 深圳中电投资股份有限公司 深圳中电投资股份有限公司 7.35 600 2019-6-19 14:09 有效

5412 赵学忠 赵学忠 7.35 600 2019-6-19 14:09 有效

5413 湖南科力远高技术集团有限公司 湖南科力远高技术集团有限公司 7.35 600 2019-6-19 14:10 有效

5414 兴证证券资产管理有限公司 陈澄清 7.35 600 2019-6-19 14:11 有效

5415 兴证证券资产管理有限公司 李常春 7.35 600 2019-6-19 14:11 有效

5416 兴证证券资产管理有限公司 俞其兵 7.35 600 2019-6-19 14:11 有效

5417 兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 7.35 600 2019-6-19 14:11 有效

5418 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 7.35 300 2019-6-19 14:11 有效

5419 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5420 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5421 招商基金管理有限公司 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5422 招商基金管理有限公司 招商安弘保本混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5423 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5424 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5425 招商基金管理有限公司 招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5426 招商基金管理有限公司 招商安泰平衡型证券投资基金 7.35 540 2019-6-19 14:14 有效

5427 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5428 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5429 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5430 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5431 招商基金管理有限公司 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 7.35 560 2019-6-19 14:14 有效

5432 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5433 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5434 招商基金管理有限公司 招商稳健优选股票型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5435 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5436 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5437 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5438 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5439 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5440 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5441 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5442 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5443 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5444 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5445 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5446 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5447 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5448 招商基金管理有限公司 招商安益保本混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5449 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5450 招商基金管理有限公司 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 7.35 370 2019-6-19 14:14 有效

5451 招商基金管理有限公司 招商中证500指数增强型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5452 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5453 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5454 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5455 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5456 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5457 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5458 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5459 招商基金管理有限公司 招商安博保本混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5460 招商基金管理有限公司 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5461 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5462 招商基金管理有限公司 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 7.35 580 2019-6-19 14:14 有效

5463 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5464 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5465 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 7.35 550 2019-6-19 14:14 有效

5466 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5467 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5468 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5469 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5470 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5471 招商基金管理有限公司 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 7.35 530 2019-6-19 14:14 有效

5472 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5473 招商基金管理有限公司 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5474 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5475 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5476 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5477 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5478 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5479 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5480 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5481 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5482 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 7.35 600 2019-6-19 14:14 有效

5483 肖裕福 肖裕福 7.35 600 2019-6-19 14:15 有效

5484 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 7.35 600 2019-6-19 14:15 有效

5485 大连东软控股有限公司 大连东软控股有限公司 7.35 600 2019-6-19 14:16 有效

5486 彭玉香 彭玉香 7.35 600 2019-6-19 14:20 有效

5487 李伟 李伟 7.35 600 2019-6-19 14:20 有效

5488 干丽琴 干丽琴 7.35 600 2019-6-19 14:20 有效

