增长幅度(钧达股份预计2023-01-01到2023-03-31业绩增长幅度为1425%至1656%
2023-05-12 富美财经 浏览量:次
股票简称 | 业绩预告类型 | 净利润变动幅度 | 上年同期净利润 | 业绩预告摘要 |
(%) | (元) | |||
瑞玛精密 | 业绩大幅上升 | 54.61 | 1740.14万 | 净利润2233.53万元至2690.39万元,增长幅度为28.35%至54.61% |
普源精电 | 业绩大幅上升 | 462.84 | 427.91万 | 净利润2268.14万元至2408.44万元 |
长虹美菱 | 业绩大幅上升 | 2522.58 | 514.76万 | 净利润10500.00万元至13500.00万元,增长幅度为1939.79%至2522.58% |
泰山石油 | 业绩大幅上升 | 203 | 284.07万 | 净利润660万元至860万元,增长幅度为132%至203% |
冰轮环境 | 业绩大幅上升 | 121 | 4967.32万 | 净利润9200万元至11000万元,增长幅度为85%至121% |
天音控股 | 业绩大幅上升 | 662.16 | 826.60万 | 净利润5800万元至6300万元,增长幅度为601.67%至662.16% |
钱江摩托 | 业绩大幅上升 | 115.24 | 3484.47万 | 净利润7000万元至7500万元,增长幅度为100.89%至115.24% |
海信家电 | 业绩大幅上升 | 135 | 2.66亿 | 净利润53250万元至62530万元,增长幅度为100%至135% |
冀中能源 | 业绩大幅上升 | 184.62 | 9.84亿 | 净利润256000万元至280000万元,增长幅度为160.22%至184.62% |
长源电力 | 业绩大幅上升 | 212.58 | 7997.83万 | 净利润20000万元至25000万元,增长幅度为150.07%至212.58% |
协鑫能科 | 业绩大幅上升 | 93.79 | 1.70亿 | 净利润26000万元至33000万元,增长幅度为52.69%至93.79% |
芭田股份 | 业绩大幅上升 | 314.33 | 2172.16万 | 净利润6000万元至9000万元,增长幅度为176.22%至314.33% |
华明装备 | 业绩大幅上升 | 90.63 | 6609.69万 | 净利润11100万元至12600万元,增长幅度为67.94%至90.63% |
海大集团 | 业绩大幅上升 | 106.77 | 2.01亿 | 净利润38500万元至41500万元,增长幅度为91.82%至106.77% |
通达股份 | 业绩大幅上升 | 241.91 | 1200.88万 | 净利润3034.87万元至4105.99万元,增长幅度为152.72%至241.91% |
通达动力 | 业绩大幅上升 | 180 | 1011.06万 | 净利润2325.00万元至2831.00万元,增长幅度为130%至180% |
葵花药业 | 业绩大幅上升 | 95.28 | 2.19亿 | 净利润38300万元至42800万元,增长幅度为74.75%至95.28% |
盐津铺子 | 业绩大幅上升 | 95.44 | 6139.95万 | 净利润10000万元至12000万元,增长幅度为62.87%至95.44% |
钧达股份 | 业绩大幅上升 | 1656 | 2163.76万 | 净利润33000万元至38000万元,增长幅度为1425%至1656% |
伟隆股份 | 业绩大幅上升 | 272.92 | 938.53万 | 净利润3100万元至3500万元,增长幅度为230.30%至272.92% |
小熊电器 | 业绩大幅上升 | 65 | 1.04亿 | 净利润15103.28万元至17186.49万元,增长幅度为45%至65% |
晶盛机电 | 业绩大幅上升 | 103.47 | 4.42亿 | 净利润80000万元至90000万元,增长幅度为80.86%至103.47% |
内蒙华电 | 业绩大幅上升 | 82.9 | 4.96亿 | 净利润80921万元至90921万元,增长幅度为62.78%至82.90% |
玉龙股份 | 业绩大幅上升 | 107.5 | 7566.26万 | 净利润12900.00万元至15700.00万元,增长幅度为70.49%至107.50% |
依顿电子 | 业绩大幅上升 | 119.4 | 3805.79万 | 净利润7000万元至8350万元,增长幅度为83.93%至119.40% |
华达科技 | 业绩大幅上升 | 61 | 7948.70万 | 净利润11950万元至12800万元,增长幅度为50%至61% |
振江股份 | 业绩大幅上升 | 177.14 | 1840.24万 | 净利润4200万元至5100万元,增长幅度为128.23%至177.14% |
锦泓集团 | 业绩大幅上升 | 155.19 | 4114.54万 | 净利润9500万元至10500万元,增长幅度为130.89%至155.19% |
-
-
养猪股亮眼,有公司18天涨超70%,猪价仍在回落!市场看涨情绪开始酝酿?
3月以来,在供应宽松及需求淡季的共同作用下,生猪市场尽显疲态,期现货...
- 股票证券 2024-05-09
-
养猪股亮眼,有公司18天涨超70%,猪价仍在回落!市场看涨情绪开始酝酿?
-
-
下一个流量高地已现?智能硬件扎堆接入AI大模型 市场或迎爆发式发展
今日早盘,消费电子板块走高。截至午间收盘,个股惠威科技(行情002888,诊股...
- 股票证券 2024-05-09
-
下一个流量高地已现?智能硬件扎堆接入AI大模型 市场或迎爆发式发展
-
-
4月11日获机构调研最多的10只股票
4月11日,获机构调研最多的股票分别为:生益电子(行情688183,诊股)、家联科技...
- 股票证券 2024-05-09
-
4月11日获机构调研最多的10只股票
-
-
全面注册制首日!易会满最新发声;首批10只新股全新飘红,最高收涨221.55%;还有6只在排队
当日,首批10只主板注册制新股正式上市,10只新股开盘即快速飙升。全面注...
- 股票证券 2024-05-09
-
全面注册制首日!易会满最新发声;首批10只新股全新飘红,最高收涨221.55%;还有6只在排队
-
-
危中有机,中成药集采对哪些公司产生影响?
今年3月底,全国中成药首轮集采启动从以往市场表现来看,集采对于药企业...
- 股票证券 2024-05-09
-
危中有机,中成药集采对哪些公司产生影响?